重慶市綦江區(qū)2025年度公開考試錄用公務員筆試、面試和總成績公布表
根據(jù)公告規(guī)定,我區(qū)組織開展了筆試、面試工作,現(xiàn)將參加筆試、面試人員的各項成績公布如下。請進入體檢的考生于4月28日上午7時30分前,攜帶本人身份證件、一寸藍底免冠證件照1張,空腹到綦江區(qū)委組織部(綦江區(qū)文龍街道銀華大廈2樓1會議室)報到,統(tǒng)一參加體檢,逾期未到視為自動放棄,不再另行通知。舉報電話:023-48662033,023-48655225。 | |||||||||||
招錄 單位 |
招考 職位 |
考生 姓名 |
所學專業(yè) | 筆試成績 | 面試 成績 |
總成績 | 按職位排序 | 是否進入體檢 | |||
行測 成績 |
申論 成績 |
專業(yè)科目成績 | 合計 | ||||||||
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理1 | 石鑫 | 農(nóng)業(yè)管理 | 68 | 68.5 | / | 136.5 | 79.8 | 74.025 | 1 | 是 |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理1 | 羅藝 | 漢語言文學 | 64.5 | 62.5 | / | 127 | 78.4 | 70.95 | 2 | 是 |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理1 | 羅瑞杰 | 新聞學 | 60 | 64.5 | / | 124.5 | 79.6 | 70.925 | 3 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理1 | 蘭天鴻 | 教育學 | 61 | 66 | / | 127 | 78.2 | 70.85 | 4 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理1 | 劉科揚 | 漢語言文學 | 53.5 | 69.5 | / | 123 | 78 | 69.75 | 5 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理1 | 王鵬程 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 62 | 60 | / | 122 | 77.2 | 69.1 | 6 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理2 | 譚孝屬 | 小學教育(數(shù)學)(師范) | 68.5 | 62.5 | / | 131 | 81.2 | 73.35 | 1 | 是 |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理2 | 潘洪瑜 | 漢語言文學 | 57.5 | 76 | / | 133.5 | 79 | 72.875 | 2 | 是 |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理2 | 王億靈 | 信用管理 | 62 | 70.5 | / | 132.5 | 79.2 | 72.725 | 3 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理2 | 肖新?lián)P | 學前教育 | 53 | 74.5 | / | 127.5 | 77 | 70.375 | 4 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理2 | 鄧晨曦 | 小學教育 | 61 | 66.5 | / | 127.5 | 76.8 | 70.275 | 5 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理2 | 楊嫻雅 | 俄語語言文學 | 63 | 63.5 | / | 126.5 | 76.2 | 69.725 | 6 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理3 | 鄭茜 | 酒店管理 | 65.5 | 67.5 | / | 133 | 84.4 | 75.45 | 1 | 是 |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理3 | 羅思雨 | 生物工程 | 64.5 | 70 | / | 134.5 | 82.2 | 74.725 | 2 | 是 |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理3 | 周家宇 | 企業(yè)管理 | 64.5 | 73 | / | 137.5 | 80.4 | 74.575 | 3 | 是 |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理3 | 李詣萌 | 信息與計算科學 | 74 | 66.5 | / | 140.5 | 78.8 | 74.525 | 4 | 是 |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理3 | 劉煉 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 69 | 68 | / | 137 | 80.4 | 74.45 | 5 | 是 |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理3 | 姚禮艷 | 工商管理 | 69.5 | 65 | / | 134.5 | 80.2 | 73.725 | 6 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理3 | 李夢軍 | 機械 | 63.5 | 71.5 | / | 135 | 78.4 | 72.95 | 7 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理3 | 羅雨佳 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 58.5 | 73 | / | 131.5 | 79.4 | 72.575 | 8 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理3 | 倪夏蕓 | 會計學 | 66 | 64.5 | / | 130.5 | 78 | 71.625 | 9 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理3 | 廖雪宇 | 旅游管理 | 60 | 76 | / | 136 | 75.2 | 71.6 | 10 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理3 | 楊宇露 | 人力資源管理 | 67.5 | 66 | / | 133.5 | 76.2 | 71.475 | 11 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理3 | 劉繼圓 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風及空調等) | 69.5 | 63.5 | / | 133 | 76.4 | 71.45 | 12 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理3 | 盧浩 | 健康服務與管理 | 64 | 67.5 | / | 131.5 | 77 | 71.375 | 13 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理3 | 謝金橦 | 制藥工程 | 59 | 72 | / | 131 | 73.8 | 69.65 | 14 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理3 | 楊雙瑞 | 市政工程 | 68 | 70.5 | / | 138.5 | / | / | / | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理4 | 姜滔 | 勞動與社會保障 | 72.5 | 59.5 | / | 132 | 84 | 75 | 1 | 是 |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理4 | 黃興 | 應用統(tǒng)計學 | 67.5 | 60.5 | / | 128 | 82.2 | 73.1 | 2 | 是 |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理4 | 何肖 | 人力資源管理 | 58.5 | 70.5 | / | 129 | 80.4 | 72.45 | 3 | 是 |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理4 | 汪芃 | 公共事業(yè)管理 | 60.5 | 67.5 | / | 128 | 79.6 | 71.8 | 4 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理4 | 鄧春茂 | 會計學 | 70 | 67.5 | / | 137.5 | 74.6 | 71.675 | 5 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理4 | 劉蕤塵 | 公共事業(yè)管理 | 67.5 | 62.5 | / | 130 | 77.8 | 71.4 | 6 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理4 | 鄧成康 | 行政管理 | 70 | 65 | / | 135 | 75.2 | 71.35 | 7 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理4 | 王昺涵 | 市場營銷 | 74 | 61 | / | 135 | 74.8 | 71.15 | 8 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理4 | 冷恒江 | 資產(chǎn)評估 | 64.5 | 67 | / | 131.5 | 74.4 | 70.075 | 9 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理4 | 楊天翔 | 工程造價 | 60 | 69 | / | 129 | 74.8 | 69.65 | 10 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理4 | 冉軒屹 | 工商管理 | 64 | 64 | / | 128 | 74.6 | 69.3 | 11 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理5 | 舒滟靈 | 管理科學與工程 | 65.5 | 66.5 | / | 132 | 81 | 73.5 | 1 | 是 |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理5 | 袁瑞 | 公共事業(yè)管理 | 69.5 | 68 | / | 137.5 | 78 | 73.375 | 2 | 是 |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理5 | 王滿 | 審計學 | 61.5 | 71 | / | 132.5 | 78.6 | 72.425 | 3 | 是 |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理5 | 羅焱 | 資產(chǎn)評估 | 62.5 | 66 | / | 128.5 | 80.2 | 72.225 | 4 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理5 | 楊藝穎 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 63 | 69 | / | 132 | 77.6 | 71.8 | 5 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理5 | 翁雅欣 | 審計學 | 67 | 62 | / | 129 | 77.4 | 70.95 | 6 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理5 | 肖涵月 | 金融學 | 62 | 66.5 | / | 128.5 | 77.4 | 70.825 | 7 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理5 | 李丹陽 | 財務管理 | 62 | 69.5 | / | 131.5 | 75 | 70.375 | 8 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理5 | 吳帶領 | 工程管理 | 61 | 72 | / | 133 | 70.4 | 68.45 | 9 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理6 | 包夢蕓 | 日語 | 69 | 68 | / | 137 | 84.8 | 76.65 | 1 | 是 |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理6 | 周沁 | 英語 | 68 | 64 | / | 132 | 79.8 | 72.9 | 2 | 是 |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理6 | 羅雅予 | 產(chǎn)品設計 | 64.5 | 69.5 | / | 134 | 75.8 | 71.4 | 3 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理6 | 蔡莎 | 學前教育(師范) | 61 | 68.5 | / | 129.5 | 74.6 | 69.675 | 4 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理6 | 楊詩怡 | 日語 | 57.5 | 72.5 | / | 130 | 72.4 | 68.7 | 5 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理6 | 譚力萍 | 漢語言文學(師范) | 68.5 | 59 | / | 127.5 | 69 | 66.375 | 6 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理7 | 蔣浩 | 電氣工程及其自動化 | 72.5 | 63 | / | 135.5 | 85.4 | 76.575 | 1 | 是 |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理7 | 楊桐 | 電氣工程及其自動化 | 61.5 | 71.5 | / | 133 | 84.6 | 75.55 | 2 | 是 |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理7 | 霍芹弋 | 電子信息科學與技術 | 75.5 | 65 | / | 140.5 | 78.4 | 74.325 | 3 | 是 |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理7 | 廖勁松 | 計算機科學與技術 | 62.5 | 73 | / | 135.5 | 79.8 | 73.775 | 4 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理7 | 王宇辰 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 70 | 62 | / | 132 | 78.2 | 72.1 | 5 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理7 | 楊開必 | 環(huán)境科學 | 65.5 | 63 | / | 128.5 | 78.2 | 71.225 | 6 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理7 | 侯江原 | 通信工程 | 70 | 61.5 | / | 131.5 | 74.2 | 69.975 | 7 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理7 | 孟詩琪 | 醫(yī)學信息工程 | 70 | 61.5 | / | 131.5 | 73.8 | 69.775 | 8 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理7 | 彭建民 | 計算機科學與技術 | 56 | 74.5 | / | 130.5 | 70.6 | 67.925 | 9 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理7 | 牟榮梅 | 通信工程 | 65.5 | 63 | / | 128.5 | 69.4 | 66.825 | 10 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理8 | 張皓南 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 60 | 72 | / | 132 | 80.8 | 73.4 | 1 | 是 |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理8 | 何依然 | 冶金工程 | 64.5 | 70 | / | 134.5 | 77.8 | 72.525 | 2 | 是 |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理8 | 萬浩然 | 新能源材料與器件 | 72 | 58 | / | 130 | 80 | 72.5 | 3 | 是 |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理8 | 趙文雯 | 建筑學 | 66.5 | 66 | / | 132.5 | 77.2 | 71.725 | 4 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理8 | 余浩洋 | 給排水科學與工程 | 72 | 65.5 | / | 137.5 | 74.2 | 71.475 | 5 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理8 | 翁豪 | 土木工程 | 63.5 | 73 | / | 136.5 | 74.4 | 71.325 | 6 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理8 | 高源 | 復合材料與工程 | 66.5 | 64 | / | 130.5 | 77.4 | 71.325 | 7 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理8 | 李博聞 | 功能材料 | 73 | 56.5 | / | 129.5 | 72.4 | 68.575 | 8 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理8 | 張益銘 | 土木工程 | 69.5 | 62.5 | / | 132 | 70.2 | 68.1 | 9 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理9 | 聶璐 | 產(chǎn)品設計 | 57 | 70.5 | / | 127.5 | 81.2 | 72.475 | 1 | 是 |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理9 | 李杕一 | 環(huán)境設計 | 60 | 65.5 | / | 125.5 | 76.6 | 69.675 | 2 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理9 | 楊燕嘉 | 信息與計算科學 | 60.5 | 64 | / | 124.5 | 68.8 | 65.525 | 3 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理10 | 蔣代柳 | 英語 | 60 | 68 | / | 128 | 83 | 73.5 | 1 | 是 |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理10 | 陳琳 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 66.5 | 63 | / | 129.5 | 82.2 | 73.475 | 2 | 是 |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理10 | 羅力航 | 工商管理類財務管理 | 63 | 69.5 | / | 132.5 | 78.8 | 72.525 | 3 | 是 |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理10 | 姚興 | 會計學 | 61.5 | 68 | / | 129.5 | 75 | 69.875 | 4 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理10 | 唐漁港 | 英語 | 57.5 | 70 | / | 127.5 | 74.2 | 68.975 | 5 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理10 | 譚憧 | 軟件工程 | 63 | 60.5 | / | 123.5 | 72.6 | 67.175 | 6 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理10 | 夏蕾 | 英語 | 60.5 | 67.5 | / | 128 | 70.2 | 67.1 | 7 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理10 | 郭先進 | 通信工程 | 56 | 65.5 | / | 121.5 | 71.4 | 66.075 | 8 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理10 | 陳燕 | 新聞學 | 58 | 63.5 | / | 121.5 | 70.8 | 65.775 | 9 | |
綦江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理10 | 趙玲玲 | 旅游管理 | 59 | 70 | / | 129 | 61.6 | 63.05 | 10 | |
綦江區(qū)古南街道辦事處 | 市政管理 | 馮雨婷 | 工程造價 | 63 | 80.5 | / | 143.5 | 78.6 | 75.175 | 1 | 是 |
綦江區(qū)古南街道辦事處 | 市政管理 | 張瑩茜 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 63 | 68 | / | 131 | 77.8 | 71.65 | 2 | |
綦江區(qū)古南街道辦事處 | 市政管理 | 廖潤嵐 | 物流管理 | 63.5 | 66.5 | / | 130 | 75.4 | 70.2 | 3 | |
綦江區(qū)古南街道辦事處 | 信息管理 | 楊鑫孟 | 計算機科學與技術 | 60.5 | 75.5 | / | 136 | 78.2 | 73.1 | 1 | 是 |
綦江區(qū)古南街道辦事處 | 信息管理 | 熊文宇 | 電子信息工程 | 62.5 | 64.5 | / | 127 | 77.2 | 70.35 | 2 | |
綦江區(qū)古南街道辦事處 | 信息管理 | 吳虹豆 | 軟件工程 | 62.5 | 65 | / | 127.5 | 76.8 | 70.275 | 3 | |
綦江區(qū)古南街道辦事處 | 綜合管理 | 郭宜心 | 風景園林學 | 74.5 | 61.5 | / | 136 | 83 | 75.5 | 1 | 是 |
綦江區(qū)古南街道辦事處 | 綜合管理 | 陳芮 | 金融 | 61 | 73 | / | 134 | 80.2 | 73.6 | 2 | |
綦江區(qū)古南街道辦事處 | 綜合管理 | 羅夢薇 | 經(jīng)濟與金融 | 56.5 | 75 | / | 131.5 | 77.8 | 71.775 | 3 | |
綦江區(qū)通惠街道辦事處 | 綜合管理 | 任杰 | 智能科學與技術 | 63 | 84 | / | 147 | 77.8 | 75.65 | 1 | 是 |
綦江區(qū)通惠街道辦事處 | 綜合管理 | 劉詠潔 | 漢語言文學 | 60.5 | 74 | / | 134.5 | 75.4 | 71.325 | 2 | |
綦江區(qū)通惠街道辦事處 | 綜合管理 | 許曉云 | 英語 | 62.5 | 78 | / | 140.5 | 72 | 71.125 | 3 | |
綦江區(qū)林業(yè)局 | 林業(yè)執(zhí)法 | 李盛雅 | 木材科學與工程 | 76 | 70 | / | 146 | 73.4 | 73.2 | 1 | 是 |
綦江區(qū)林業(yè)局 | 林業(yè)執(zhí)法 | 張瓊月 | 木材科學與工程 | 52 | 73.5 | / | 125.5 | 78.8 | 70.775 | 2 | |
綦江區(qū)林業(yè)局 | 林業(yè)執(zhí)法 | 朱心宇 | 森林工程 | 53 | 73.5 | / | 126.5 | 62.6 | 62.925 | 3 | |
綦江區(qū)救助管理站(參照) | 綜合管理 | 張小倩 | 勞動與社會保障 | 64 | 66 | / | 130 | 78.6 | 71.8 | 1 | 是 |
綦江區(qū)救助管理站(參照) | 綜合管理 | 劉莉 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 50 | 80.5 | / | 130.5 | 73.2 | 69.225 | 2 | |
綦江區(qū)救助管理站(參照) | 綜合管理 | 帥佳麗 | 行政管理 | 57 | 74 | / | 131 | 70.8 | 68.15 | 3 | |
綦江區(qū)最低生活保障事務中心(參照) | 綜合管理 | 周祎 | 廣播電視編導 | 64.5 | 68 | / | 132.5 | 82.8 | 74.525 | 1 | 是 |
綦江區(qū)最低生活保障事務中心(參照) | 綜合管理 | 蔣心雨 | 德語 | 62.5 | 66 | / | 128.5 | 77.6 | 70.925 | 2 | |
綦江區(qū)最低生活保障事務中心(參照) | 綜合管理 | 王昀涵 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 54 | 75 | / | 129 | 75.4 | 69.95 | 3 | |
綦江區(qū)最低生活保障事務中心(參照) | 綜合管理 | 楊曉倩 | 廣播電視學 | 61.5 | 67 | / | 128.5 | / | / | / | |
綦江區(qū)社會保險事務中心(參照) | 綜合管理 | 王旋 | 公共管理 | 64.5 | 72.5 | / | 137 | 84 | 76.25 | 1 | 是 |
綦江區(qū)社會保險事務中心(參照) | 綜合管理 | 胡秀英 | 行政管理 | 62 | 79.5 | / | 141.5 | 81.2 | 75.975 | 2 | |
綦江區(qū)社會保險事務中心(參照) | 綜合管理 | 李秦 | 公共管理 | 66 | 65.5 | / | 131.5 | 78.8 | 72.275 | 3 | |
綦江區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 財務管理 | 左馨 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 59.5 | 82.5 | / | 142 | 78 | 74.5 | 1 | 是 |
綦江區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 財務管理 | 翁子珺 | 會計學 | 55 | 70 | / | 125 | 74.8 | 68.65 | 2 | |
綦江區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 財務管理 | 賀仁露 | 會計學 | 53.5 | 72.5 | / | 126 | 73 | 68 | 3 | |
綦江區(qū)勞動人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁審理1 | 唐子蕓 | 法學 | 66.5 | 57.5 | / | 124 | 77.6 | 69.8 | 1 | 是 |
綦江區(qū)勞動人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁審理1 | 趙嘉豪 | 法學 | 59.5 | 64.5 | / | 124 | 77.6 | 69.8 | 2 | |
綦江區(qū)勞動人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁審理1 | 張科濤 | 社會工作 | 58.5 | 70 | / | 128.5 | 73.4 | 68.825 | 3 | |
綦江區(qū)勞動人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁審理1 | 譚瀟 | 政治學與行政學 | 61 | 64 | / | 125 | 74.4 | 68.45 | 4 | |
綦江區(qū)勞動人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁審理2 | 林心杰 | 政治學與行政學 | 58.5 | 70.5 | / | 129 | 82 | 73.25 | 1 | 是 |
綦江區(qū)勞動人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁審理2 | 陶虹利 | 社會工作 | 61 | 68.5 | / | 129.5 | 74.8 | 69.775 | 2 | |
綦江區(qū)勞動人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁審理2 | 王湞璐 | 法學 | 60 | 64.5 | / | 124.5 | 76 | 69.125 | 3 | |
綦江區(qū)勞動人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁審理2 | 顧嘉 | 法學 | 51.5 | 73 | / | 124.5 | 68.4 | 65.325 | 4 | |
綦江區(qū)道路運輸事務中心(參照) | 綜合管理 | 陳宗淋 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 52 | 62 | / | 114 | 86 | 71.5 | 1 | 是 |
綦江區(qū)道路運輸事務中心(參照) | 綜合管理 | 王靜 | 人力資源管理 | 55.5 | 64.5 | / | 120 | 75.2 | 67.6 | 2 | |
綦江區(qū)道路運輸事務中心(參照) | 綜合管理 | 田佳佳 | 藝術設計 | 46 | 69.5 | / | 115.5 | 74.8 | 66.275 | 3 | |
綦江區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站(參照) | 綜合管理 | 裴銳 | 軟件工程 | 60.5 | 73 | / | 133.5 | 81.6 | 74.175 | 1 | 是 |
綦江區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站(參照) | 綜合管理 | 王琦 | 軟件工程 | 59 | 70.5 | / | 129.5 | 80.2 | 72.475 | 2 | |
綦江區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站(參照) | 綜合管理 | 冉嘉懿 | 計算機科學與技術 | 61.5 | 70.5 | / | 132 | 78.2 | 72.1 | 3 | |
綦江區(qū)社會經(jīng)濟調查隊(參照) | 財務管理 | 李茂億 | 國際商務 | 52.5 | 79 | / | 131.5 | 85 | 75.375 | 1 | 是 |
綦江區(qū)社會經(jīng)濟調查隊(參照) | 財務管理 | 吳孔明 | 工商管理 | 57.5 | 69 | / | 126.5 | 83 | 73.125 | 2 | |
綦江區(qū)社會經(jīng)濟調查隊(參照) | 財務管理 | 吳悅 | 會計學 | 67.5 | 67 | / | 134.5 | 74.2 | 70.725 | 3 | |
綦江區(qū)社會經(jīng)濟調查隊(參照) | 財務管理 | 洪若男 | 會計 | 63 | 63.5 | / | 126.5 | 78.2 | 70.725 | 4 | |
綦江區(qū)檔案館(參照) | 綜合管理 | 趙康麗 | 數(shù)學與應用數(shù)學(金融) | 69 | 65 | / | 134 | 75 | 71 | 1 | 是 |
綦江區(qū)檔案館(參照) | 綜合管理 | 鄭貴妍 | 口腔醫(yī)學技術 | 64.5 | 57.5 | / | 122 | 76.6 | 68.8 | 2 | |
綦江區(qū)檔案館(參照) | 綜合管理 | 黎焰 | 傳播學 | 64.5 | 52 | / | 116.5 | 76.2 | 67.225 | 3 | |
綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 執(zhí)法檢測 | 羅涵 | 物理化學 | 66 | 61.5 | / | 127.5 | 83.6 | 73.675 | 1 | 是 |
綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 執(zhí)法檢測 | 黃玲巧 | 物理化學 | 63 | 66 | / | 129 | 81.6 | 73.05 | 2 | |
綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 執(zhí)法檢測 | 左輝 | 化學 | 59.5 | 68.5 | / | 128 | 80.8 | 72.4 | 3 | |
綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城管執(zhí)法 | 張靖怡 | 會計學 | 61 | 63.5 | / | 124.5 | 82.2 | 72.225 | 1 | 是 |
綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城管執(zhí)法 | 傅國霜 | 廣播電視學 | 53.5 | 64 | / | 117.5 | 82.8 | 70.775 | 2 | |
綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城管執(zhí)法 | 王未 | 漢語言文學 | 50 | 55.5 | / | 105.5 | 75 | 63.875 | 3 | |
綦江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 工程管理 | 劉媛媛 | 食品科學與工程 | 65 | 58.5 | / | 123.5 | 82 | 71.875 | 1 | 是 |
綦江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 工程管理 | 譚光忠 | 經(jīng)濟與金融 | 58 | 68.5 | / | 126.5 | 80.2 | 71.725 | 2 | 是 |
綦江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 工程管理 | 張政 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 61.5 | 61 | / | 122.5 | 81.4 | 71.325 | 3 | |
綦江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 工程管理 | 金黎 | 商務英語 | 57 | 66 | / | 123 | 78.8 | 70.15 | 4 | |
綦江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 工程管理 | 陳滔 | 計算機科學與技術 | 51.5 | 68.5 | / | 120 | 77.2 | 68.6 | 5 | |
綦江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 工程管理 | 張斌 | 機械電子工程 | 55 | 65 | / | 120 | 71.2 | 65.6 | 6 | |
綦江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 交通執(zhí)法1 | 刁傳杰 | 智能科學與技術 | 67 | 60 | / | 127 | 80 | 71.75 | 1 | 是 |
綦江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 交通執(zhí)法1 | 何冰吉 | 漢語言文學 | 58 | 65.5 | / | 123.5 | 79 | 70.375 | 2 | |
