重慶市綦江區(qū)2025年度考試錄用公務(wù)員筆試、面試成績(jī)公布表 (優(yōu)秀村社區(qū)干部)
| 招錄區(qū)縣 | 招考職位 | 考生姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 現(xiàn)成績(jī) | ||
| 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 按公告規(guī)定折算后合計(jì) | |||||
| 綦江區(qū) | 綜合管理3 | 蔡茂 | 47 | 59 | 106 | 82.8 | 55.48 |
| 綦江區(qū) | 綜合管理3 | 林娟 | 50.5 | 57 | 107.5 | 76.2 | 53.545 |
| 綦江區(qū) | 綜合管理3 | 何海江 | 51.5 | 64 | 115.5 | 67.6 | 52.535 |
| 綦江區(qū) | 綜合管理3 | 張友友 | 41 | 59 | 100 | 74.6 | 51.11 |
| 綦江區(qū) | 綜合管理3 | 何雨儀 | 45 | 60.5 | 105.5 | 69.8 | 50.805 |
| 綦江區(qū) | 綜合管理3 | 林小嵐 | 42.5 | 58 | 100.5 | 71.2 | 50.045 |
| 綦江區(qū) | 綜合管理3 | 熊樹平 | 43 | 49.5 | 92.5 | 70 | 47.625 |
| 綦江區(qū) | 綜合管理3 | 徐德信 | 45 | 51 | 96 | 62 | 45.7 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁











