您當前的位置:
首頁
>
履職依據
>
本機關政策文件
>
其他文件
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1855246G/2025-00116
- [ 發文字號 ]
- 綦建委〔2025〕59號
- [ 主題分類 ]
- 城鄉建設(城鄉管理)
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發布機構 ]
- 綦江區住房城鄉建委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-07-01
- [ 發布日期 ]
- 2025-07-01
重慶市綦江區城鄉建設委員會關于發布綦江區2025年二季度建筑產業現代化配式建筑產品價格的通知
??
各有關單位:
現將我區建設工程造價服務中心收集、整理的綦江區2025年二季度建筑產業現代化裝配式建筑產品價格予以發布,供相關單位和機構在投資決策及成本控制時參考。
?
附件:綦江區2025年二季度建筑產業現代化裝配式建筑產
品價格
?
?
(此作公開發布)
?
?
重慶市綦江區住房和城鄉建設委員會
???????????????????????? ??????????????????2025年7月1日
?
綦江區2025年2季度建筑產業現代化裝配式建筑產品材料價格 | |||||||||||
序號 | 產品類型 | 產品名稱 | 生產企業 | 規格及型號 | 單位 | 價格 | 安裝費 | 配合人工費 | 每增運1Km運費 | 備注 | |
1 | A | 表一A | H型柱 | 重慶綦航鋼結構工程有限公司 | T | 1270 | 778.91 | 8.94 | 加工費 | ||
2 | 十字型鋼結構柱 | T | 1700 | 778.91 | 8.94 | ||||||
3 | 箱型鋼結構柱 | T | 1700 | 778.91 | 8.94 | ||||||
4 | H型鋼結構柱 | 重慶昂佳鋼構有限公司 | H200~H2000 | T | 850 | 778.91 | 8.94 | 加工費 | |||
5 | T型鋼結構構件 | T100~T1500 | T | 950 | 778.91 | 8.94 | |||||
6 | 十字型鋼結構構件 | 十字300~十字1500 | T | 1150 | 778.91 | 8.94 | |||||
7 | 箱型型鋼結構構件 | □300~□500 | T | 1250 | 778.91 | 8.94 | |||||
8 | 箱型型鋼結構構件 | □500~□1000 | T | 1200 | 778.91 | 8.94 | |||||
9 | 箱型型鋼結構構件 | □1000~□1500 | T | 1150 | 778.91 | 8.94 | |||||
10 | 剪力墻 | 重慶建工高新建材有限公司 | 按設計圖紙 | m3 | 2700 | 216.58 | 20.2 | 7.28 | |||
11 | 表三A | 鋼橋墩 | 重慶綦航鋼結構工程有限公司 | T | 2210 | 1058.85 | 8.94 | 加工費 | |||
12 | B | 表一B | 裝配式混凝土疊合梁 | 重慶建工高新建材有限公司 | 按設計圖紙 | m3 | 3070 | 280.75 | 70.14 | 7.28 | |
13 | 鋼梁 | 重慶綦航鋼結構工程有限公司 | T | 1270 | 820.64 | 5.36 | 加工費 | ||||
14 | H型鋼結構梁 | 重慶昂佳鋼構有限公司 | H200~H8000 | t | 750 | 820.64 | 5.36 | 加工費 | |||
15 | 箱型鋼梁 | □300~□500 | T | 1250 | 820.64 | 5.36 | |||||
16 | 表三B | 鋼橋梁 | 重慶綦航鋼結構工程有限公司 | t | 2210 | 820.64 | 5.36 | 加工費 | |||
17 | C | 表一C | 裝配式混凝土疊合板 | 重慶建工高新建材有限公司 | 按設計圖紙 | m3 | 2710 | 455.16 | 36.2 | 7.28 | |
18 | 陽臺 | 按設計圖紙 | m3 | 2820 | 461.87 | 53.25 | 7.28 | ||||
19 | 鋼板樓板 | 重慶綦航鋼結構工程有限公司 | t | 2210 | 1702.72 | 4.93 | 加工費 | ||||
20 | 表三C | 鋼橋面板 | 重慶綦航鋼結構工程有限公司 | t | 2210 | 1702.72 | 4.93 | ||||
21 | D | 表一D | 女兒墻 | 重慶建工高新建材有限公司 | 按設計圖紙 | m3 | 2860 | 353.49 | 20.2 | 7.28 | |
22 | 空調板 | 按設計圖紙 | m3 | 2900 | 480.43 | 85.1 | 7.28 | ||||
23 | 凸窗 | 按設計圖紙 | m3 | 3040 | 289.79 | 90.1 | 7.28 | ||||
24 | 表三D | 鋼欄板 | 重慶綦航鋼結構工程有限公司 | t | 2210 | 1792.29 | 5.36 | 加工費 | |||
25 | E | 表一E | 裝配式混凝土樓梯 | 重慶建工高新建材有限公司 | 按設計圖紙 | m3 | 2670 | 276.62 | 50.35 | 7.28 | |
26 | F | 表一F | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 重慶森翔新型建材有限公司 | 根據實際需求進行生產 | m3 | 280 | 283.38 | 2.39 | ||
27 | 蒸壓加氣混凝土精確砌塊 | 根據實際需求進行生產 | m3 | 300 | 283.38 | 2.39 | |||||
28 | 預制外墻 | 重慶建工高新建材有限公司 | 按設計圖紙 | m3 | 2680 | 193.65 | 27.78 | 7.28 | |||
29 | G | 表一G | 預制內隔墻 | 重慶建工高新建材有限公司 | 按設計圖紙 | m3 | 2650 | 191.65 | 29.78 | 7.28 | |
30 | Y | 表一Y | 預制柱 | 重慶建工高新建材有限公司 | 按設計圖紙 | m3 | 2900 | 158.82 | 36.92 | 7.28 | |
注:本月公布材料或半成品價格運距含15Km內運費。 |
掃一掃在手機打開當前頁