綦江區2025年1月危險化學品經營許可證頒發明細統計表
| 序號 | 單位名稱 | 單位地址 | 單位 | 經營品種 | 分類 | 證書編號 | 有效期 | 許可機關 | 發證日期 | 備注 |
| 負責人 | ||||||||||
| 1 | 中國石化銷售股份有限公司重慶涪陵石油分公司綦江趕水加油站 | 重慶市綦江區趕水鎮鐵石埡126-1號 | 劉磊 | 帶儲存設施經營:汽油(最大儲量2×25m3)、柴油(最大儲量1×25m3)。 | 加油站 | 渝綦江應急(加油)字[2025]1 | 2025.1.2-2026.12.18 | 重慶市綦江區應急管理局 | 2025.1.2 | 變更法人、企業名稱 |
| 2 | 中國石化銷售股份有限公司重慶涪陵石油分公司綦江隆盛加油站 | 重慶市綦江區隆盛鎮交通路(興龍街91號) | 劉磊 | 帶儲存設施經營:汽油(最大儲量1×25m3)、柴油(最大儲量1×20m3)。 | 加油站 | 渝綦江應急(加油)字[2025]2 | 2025.1.2-2026.12.18 | 重慶市綦江區應急管理局 | 2025.1.2 | 變更法人、企業名稱 |
| 3 | 中國石化銷售股份有限公司重慶涪陵石油分公司綦江梨園壩加油站 | 重慶市綦江區石壕鎮梨園村 | 劉磊 | 帶儲存設施經營:汽油(最大儲量2×30m3)、柴油(最大儲量1×30m3)。 | 加油站 | 渝綦江應急(加油)字[2025]3 | 2025.1.2-2026.9.29 | 重慶市綦江區應急管理局 | 2025.1.2 | 變更法人、企業名稱 |
| 4 | 中國石化銷售股份有限公司重慶涪陵石油分公司綦江橋河加油站 | 重慶市綦江區古南街道橋河獨石坨 | 劉磊 | 帶儲存設施經營:汽油(最大儲量2×25m3)、柴油(最大儲量2×25m3)。 | 加油站 | 渝綦江應急(加油)字[2025]4 | 2025.1.2-2028.1.1 | 重慶市綦江區應急管理局 | 2025.1.2 | 變更法人企業名稱;延期申請 |
| 5 | 重慶安穩鑫夢能源有限公司綦江分公司 | 重慶市綦江區打通鎮沿河村 | 黃楷 | 帶儲存設施經營:汽油(最大儲量1×15m3;1×20m3)、柴油(最大儲量1×30m3)。 | 加油站 | 渝綦江應急(加油)字[2025]5 | 2025.1.8-2028.1.7 | 重慶市綦江區應急管理局 | 2025.1.8 | 延期申請 |
| 6 | 重慶綦鼎商貿股份有限公司 | 重慶市綦江區工業園區內 | 余明強 | 無儲存設施經營:天然氣【富含甲烷的】(非城鎮燃氣,限工業生產原料的使用)。 | 無儲存設施經營 | 渝綦江應急(普通)字[2025]6 | 2025.1.15-2026.1.14 | 重慶市綦江區應急管理局 | 2025.1.15 | 首次申請無儲存 |
| 7 | 重慶泓瀧石油有限公司 | 重慶市綦江區古南街道后山坡路1-4 | 孫國琴 | 無儲存設施經營:汽油、柴油。 | 無儲存設施經營 | 渝綦江應急(普通)字[2025]7 | 2025.1.15-2028.1.14 | 重慶市綦江區應急管理局 | 2025.1.15 | 重新申請 |
| 8 | 重慶堡塔石化有限公司勝輝加油站 | 重慶市綦江縣三江鎮后莊四社 | 馮緒艷 | 帶儲存設施經營:汽油(最大儲量2×30m3)、柴油(最大儲量2×30m3)。 | 加油站 | 渝綦江應急(加油)字[2025]8 | 2025.1.15-2028.1.14 | 重慶市綦江區應急管理局 | 2025.1.15 | 延期申請 |
| 9 | 重慶厚森商貿有限公司 | 重慶市綦江區黨校支路7號1-2 | 文崢崢 | 無儲存設施經營:汽油、柴油。 | 無儲存設施經營 | 渝綦江應急(普通)字[2025]9 | 2025.1.17-2028.1.16 | 重慶市綦江區應急管理局 | 2025.1.17 | 首次申請無儲存 |
| 10 | 重慶興能物產發展有限公司 | 重慶市綦江區文龍街道通惠大道20號紅星美凱龍生活廣場5幢5-15 | 呂廷華 | 無儲存設施經營:柴油。 | 無儲存設施經營 | 渝綦江應急(普通)字[2025]10 | 2025.1.22-2028.1.21 | 重慶市綦江區應急管理局 | 2025.1.22 | 首次申請無儲存 |
綦江區2025年1月危險化學品經營許可證頒發明細統計表.xls
掃一掃在手機打開當前頁











