綦江區2024年12月危險化學品經營許可證頒發明細統計表
| 序號 | 單位名稱 | 單位地址 | 單位 | 經營品種 | 分類 | 證書編號 | 有效期 | 許可機關 | 發證日期 | 備注 |
| 負責人 | ||||||||||
| 1 | 重慶嘉鍇石化有限公司 | 重慶市綦江區文龍街道通惠大道21號普惠康城附25號 | 張春霞 | 不帶儲存設施經營:汽油、柴油、石油氣、石油原油、氫氣、石油醚。 | 不帶儲存設施經營 | 渝綦江應急(普通)字[2024]64 | 2024.12.9-2027.12.8 | 重慶市綦江區應急管理局 | 2024.12.9 | 首次申請 |
| 2 | 中鐵建重慶石化銷售有限公司渝黔擴能高速隆盛服務區西側加油站 | 重慶市綦江區隆盛鎮玉星村(K35+250) | 任思東 | 帶儲存設施經營:汽油(最大儲量1×50m3;2×30m3)、柴油(最大儲量1×50m3)。 | 加油站 | 渝綦江應急(加油)字[2024]65 | 2024.12.12-2027.12.11 | 重慶市綦江區應急管理局 | 2024.12.12 | 延期申請 |
| 3 | 中鐵建重慶石化銷售有限公司渝黔擴能高速隆盛服務區東側加油站 | 重慶市綦江區隆盛鎮玉星村(K33+820) | 任思東 | 帶儲存設施經營:汽油(最大儲量1×50m3;2×30m3)、柴油(最大儲量1×50m3)。 | 加油站 | 渝綦江應急(加油)字[2024]66 | 2024.12.12-2027.12.11 | 重慶市綦江區應急管理局 | 2024.12.12 | 延期申請 |
| 4 | 重慶殼牌能源有限公司綦江浸水加油站 | 重慶市綦江區文龍街道通惠大道158號 | 張甲圓 | 帶儲存設施經營:汽油(最大儲量2×30m3)、柴油(最大儲量2×30m3)。 | 加油站 | 渝綦江應急(加油)字[2024]67 | 2024.12.12-2027.12.11 | 重慶市綦江區應急管理局 | 2024.12.12 | 延期申請 |
| 5 | 重慶殼牌能源有限公司綦江永新加油站 | 重慶市綦江區永新鎮富家村蹬子壩 | 張甲圓 | 帶儲存設施經營:汽油(最大儲量2×30m3)、柴油(最大儲量1×30m3)。 | 加油站 | 渝綦江應急(加油)字[2024]68 | 2024.12.12-2027.12.11 | 重慶市綦江區應急管理局 | 2024.12.12 | 延期申請 |
| 6 | 重慶中油紅綦能源發展有限公司 | 重慶市綦江區古南街道新康大道12號 | 魏強 | 不帶儲存設施經營:汽油、柴油。 | 不帶儲存設施經營 | 渝綦江應急(普通)字[2024]69 | 2024.12.20-2027.10.31 | 重慶市綦江區應急管理局 | 2024.12.20 | 變更地址 |
| 7 | 重慶潤諾石油化工有限公司 | 重慶市綦江區通惠大道20號紅星美凱龍生活廣場5幢9-19 | 黃韻 | 不帶儲存設施經營:汽油、柴油。 | 不帶儲存設施經營 | 渝綦江應急(普通)字[2024]70 | 2024.12.20-2027.9.2 | 重慶市綦江區應急管理局 | 2024.12.20 | 變更地址 |
綦江區2024年12月危險化學品經營許可證頒發明細統計表.xls
掃一掃在手機打開當前頁











