綦江區2024年9月危險化學品經營許可證頒發明細統計表
| 序號 | 單位名稱 | 單位地址 | 單位 | 經營品種 | 分類 | 證書編號 | 有效期 | 許可機關 | 發證日期 | 備注 |
| 負責人 | ||||||||||
| 1 | 重慶潤諾石油化工有限公司 | 重慶市綦江區通惠大道20號紅星美凱龍生活廣場5幢9-20 | 黃韻 | 不帶儲存設施經營:汽油、柴油。 | 不帶儲存設施經營 | 渝綦江應急(普通)字[2024]38 | 2024.9.3-2027.9.2 | 重慶市綦江區應急管理局 | 2024.9.3 | 首次申請 |
| 2 | 中科瑞奧能源科技(重慶)有限公司 | 重慶市綦江區古南街道橋河工業園區科創中心1號樓3樓B03 | 楊博云 | 不帶儲存設施經營:天然氣【富含甲烷的】(非城鎮燃氣,限工業生產原料的使用)。 | 不帶儲存設施經營 | 渝綦江應急(普通)字[2024]39 | 2024.9.3-2025.9.2 | 重慶市綦江區應急管理局 | 2024.9.2 | 延期申請 |
| 3 | 重慶中油紅綦能源發展有限公司玉龍加油站 | 重慶市綦江區通惠街道綦登路58號 | 魏強 | 帶儲存設施經營:汽油(最大儲量3×25m3)、柴油(最大儲量1×30m3)。 | 加油站 | 渝綦江應急(加油)字[2024]40 | 2024.9.13-2026.7.27 | 重慶市綦江區應急管理局 | 2024.9.13 | 變更法人 |
| 4 | 重慶中油紅綦能源發展有限公司康德城加油站 | 重慶市綦江區古南街道新康大道12號 | 魏強 | 帶儲存設施經營:汽油(最大儲量3×25m3)、柴油(最大儲量1×30m3)。 | 加油站 | 渝綦江應急(加油)字[2024]41 | 2024.9.13-2024.11.2 | 重慶市綦江區應急管理局 | 2024.9.13 | 變更法人 |
| 5 | 重慶中油紅綦能源發展有限公司橋河加油站 | 重慶市綦江區古南街道金福大道28號 | 魏強 | 帶儲存設施經營:汽油(最大儲量3×25m3)、柴油(最大儲量1×30m3)。 | 加油站 | 渝綦江應急(加油)字[2024]42 | 2024.9.13-2026.1.17 | 重慶市綦江區應急管理局 | 2024.9.13 | 變更法人 |
| 6 | 重慶市綦江區亞興加油站 | 重慶市綦江區趕水鎮岔灘白石村 | 王亞旬 | 帶儲存設施經營:汽油(最大儲量1×20m3)、柴油(最大儲量1×40m3)。 | 加油站 | 渝綦江應急(加油)字[2024]43 | 2024.9.18-2027.9.17 | 重慶市綦江區應急管理局 | 2024.9.18 | 延期申請 |
| 7 | 重慶尚惠誠能源有限公司 | 重慶市綦江區打通鎮打通中路29號廣創佳苑1幢2-4 | 黃飛龍 | 不帶儲存設施經營:天然氣【富含甲烷的】(非城鎮燃氣,限工業生產原料的使用)。 | 不帶儲存設施經營 | 渝綦江應急(普通)字[2024]44 | 2024.9.23-2025.9.22 | 重慶市綦江區應急管理局 | 2024.9.23 | 首次申請 |
| 8 | 中國石油天然氣股份有限公司重慶綦江銷售分公司趙家坪加油站 | 重慶市綦江區文龍街道通惠大道1號 | 李冰 | 帶儲存設施經營:汽油(最大儲量1×20m3;2×30m3)、柴油(最大儲量1×20m3)。 | 加油站 | 渝綦江應急(加油)字[2024]45 | 2024.9.24-2024.11.21 | 重慶市綦江區應急管理局 | 2024.9.24 | 變更法人 |
| 9 | 中國石油天然氣股份有限公司重慶綦江銷售分公司營盤加油站 | 重慶市綦江區文龍街道開發區 | 李冰 | 帶儲存設施經營:汽油(最大儲量1×20m3;1×25m3;1×30m3)、柴油(最大儲量1×30m3)。 | 加油站 | 渝綦江應急(加油)字[2024]46 | 2024.9.24-2027.2.1 | 重慶市綦江區應急管理局 | 2024.9.24 | 變更法人 |
| 10 | 中國石油天然氣股份有限公司重慶綦江銷售分公司溫泉加油站 | 重慶市綦江縣永城鎮溫泉一村 | 李冰 | 帶儲存設施經營:汽油(最大儲量2×20m3)、柴油(最大儲量1×30m3)。 | 加油站 | 渝綦江應急(加油)字[2024]47 | 2024.9.24-2027.4.16 | 重慶市綦江區應急管理局 | 2024.9.24 | 變更法人 |
| 11 | 中國石油天然氣股份有限公司重慶綦江銷售分公司雷神店加油站 | 重慶市綦江區三江街道雷神店 | 李冰 | 帶儲存設施經營:汽油(最大儲量2×20m3)、柴油(最大儲量2×20m3)。 | 加油站 | 渝綦江應急(加油)字[2024]48 | 2024.9.24-2026.11.26 | 重慶市綦江區應急管理局 | 2024.9.24 | 變更法人 |
| 12 | 中國石油天然氣股份有限公司重慶綦江銷售分公司福興加油站 | 重慶市綦江區東溪鎮中書六社 | 李冰 | 帶儲存設施經營:汽油(最大儲量2×25m3)、柴油(最大儲量1×25m3)。 | 加油站 | 渝綦江應急(加油)字[2024]49 | 2024.9.24-2027.7.11 | 重慶市綦江區應急管理局 | 2024.9.24 | 變更法人 |
| 13 | 中國石油天然氣股份有限公司重慶綦江銷售分公司城北大橋加油站 | 重慶市綦江區古南街道農場村1組150號 | 李冰 | 帶儲存設施經營:汽油(最大儲量2×20m3;1×30m3)、柴油(最大儲量1×30m3)。 | 加油站 | 渝綦江應急(加油)字[2024]50 | 2024.9.24-2025.9.1 | 重慶市綦江區應急管理局 | 2024.9.24 | 變更法人 |
| 14 | 重慶綦江石化有限公司黃木灣加油站 | 重慶市綦江區古南鎮黃木灣(農機廠對面) | 羅玉強 | 帶儲存設施經營:汽油(最大儲量1×25m3;1×30m3)、柴油(最大儲量1×25m3)。 | 加油站 | 渝綦江應急(加油)字[2024]51 | 2024.9.29-2027.9.28 | 重慶市綦江區應急管理局 | 2024.9.29 | 延期申請 |
綦江區2024年9月危險化學品經營許可證頒發明細統計表.xls
掃一掃在手機打開當前頁











