您當(dāng)前的位置:
首頁(yè)
>
法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容
>
預(yù)算/決算
>
決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB195931XR/2021-00015
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 社會(huì)保障
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)醫(yī)保局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-10-29
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-10-29
重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心—2020年綦江區(qū)級(jí)部門決算公開(kāi)表
Overview
收入支出決算總表收入決算表
支出決算表
財(cái)政撥款收入支出決算總表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
| 附件2 | |||
| 收入支出決算總表 | |||
| 公開(kāi)01表 | |||
| 公開(kāi)部門:重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 單位:萬(wàn)元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款收入 | 514.60 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 47.09 |
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 444.19 | |
| 三、事業(yè)收入 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||
| 四、經(jīng)營(yíng)收入 | 十二、農(nóng)林水支出 | ||
| 五、附屬單位上繳收入 | 十九、住房保障支出 | 23.32 | |
| 六、其他收入 | 二十三、其他支出 | ||
| …… | |||
| 本年收入合計(jì) | 514.60 | 本年支出合計(jì) | 514.60 |
| 使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 結(jié)余分配 | ||
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
| 總計(jì) | 514.60 | 總計(jì) | 514.60 |
| 備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 | |||
| 收入決算表 | |||||||||
| 公開(kāi)02表 | |||||||||
| 公開(kāi)部門:重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||||
| 小計(jì) | 其中:教育收費(fèi) | ||||||||
| 合計(jì) | 514.60 | 514.60 | |||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 47.09 | 47.09 | ||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 47.09 | 47.09 | ||||||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 31.39 | 31.39 | ||||||
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 15.70 | 15.70 | ||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 444.19 | 444.19 | ||||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 22.47 | 22.47 | ||||||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 18.47 | 18.47 | ||||||
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 21015 | 醫(yī)療保障管理事務(wù) | 421.72 | 421.72 | ||||||
| 2101501 | 行政運(yùn)行 | 421.72 | 421.72 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 23.32 | 23.32 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 23.32 | 23.32 | ||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 23.32 | 23.32 | ||||||
| 備注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | |||||||||
| 支出決算表 | |||||||
| 公開(kāi)03表 | |||||||
| 公開(kāi)部門:重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||
| 合計(jì) | 514.60 | 514.60 | |||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 47.09 | 47.09 | ||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 47.09 | 47.09 | ||||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 31.39 | 31.39 | ||||
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 15.70 | 15.70 | ||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 444.19 | 444.19 | ||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 22.47 | 22.47 | ||||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 18.47 | 18.47 | ||||
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 4.00 | 4.00 | ||||
| 21015 | 醫(yī)療保障管理事務(wù) | 421.72 | 421.72 | ||||
| 2101501 | 行政運(yùn)行 | 421.72 | 421.72 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 23.32 | 23.32 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 23.32 | 23.32 | ||||
| 2210201 | 住房公積金 | 23.32 | 23.32 | ||||
| 備注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||
| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||
| 公開(kāi)04表 | |||||
| 公開(kāi)部門:重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | ||
| 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 514.60 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 47.09 | 47.09 | |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 444.19 | 444.19 | ||
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
| 十二、農(nóng)林水支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | 23.32 | 23.32 | |||
| 二十三、其他支出 | |||||
| 本年收入合計(jì) | 514.60 | 本年支出合計(jì) | 514.60 | 514.60 | |
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | |||||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |||||
| 總計(jì) | 514.60 | 總計(jì) | 514.60 | 514.60 | |
| 備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
Sheet 5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
| 公開(kāi)05表 | |||||||
| 公開(kāi)部門:重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
| 功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 決算數(shù) | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
| 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 合計(jì) | 514.60 | 514.60 | 514.60 | ||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 47.09 | 47.09 | 47.09 | |||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 47.09 | 47.09 | 47.09 | |||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 31.39 | 31.39 | 31.39 | |||
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | |||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 444.19 | 444.19 | 444.19 | |||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | |||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | |||
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
| 21015 | 醫(yī)療保障管理事務(wù) | 421.72 | 421.72 | 421.72 | |||
| 2101501 | 行政運(yùn)行 | 421.72 | 421.72 | 421.72 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | |||
| 2210201 | 住房公積金 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | |||
| 備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支余情況。 | |||||||
Sheet 6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||
| 公開(kāi)06表 | ||||
| 公開(kāi)部門:重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 單位:萬(wàn)元 | |||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
| 合計(jì) | 514.60 | 448.86 | 65.74 | |
| 301 | 工資福利支出 | 448.86 | 448.86 | |
| 30101 | 基本工資 | 225.21 | 225.21 | |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 44.00 | 44.00 | |
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 86.77 | 86.77 | |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 31.39 | 31.39 | |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 15.70 | 15.70 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 18.47 | 18.47 | |
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 4.00 | 4.00 | |
| 30113 | 住房公積金 | 23.32 | 23.32 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 65.74 | 65.74 | |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 4.65 | 4.65 | |
| 30205 | 水費(fèi) | 0.17 | 0.17 | |
| 30206 | 電費(fèi) | 1.51 | 1.51 | |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 0.13 | 0.13 | |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.23 | 0.23 | |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 48.99 | 48.99 | |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.36 | 0.36 | |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.66 | 0.66 | |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.82 | 0.82 | |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.75 | 0.75 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 7.46 | 7.46 | |
| 備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||
Sheet 7:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
| 公開(kāi)07表 | |||||||
| 公開(kāi)部門:重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
| 功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
| 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 合計(jì) | |||||||
| 本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 | |||||||
| 備注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 本表為空的部門應(yīng)將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 | |||||||
| 機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
| 公開(kāi)08表 | ||||
| 公開(kāi)部門:重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 單位:萬(wàn)元 | |||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) |
| 一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | — | — | 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 65.74 |
| (一)支出合計(jì) | 0.84 | 0.82 | (一)行政單位 | |
| 1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 65.74 | ||
| 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 | |||
| (1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | (一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) | — | ||
| (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 | |||
| 3.公務(wù)接待費(fèi) | 0.84 | 0.82 | 2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | |
| (1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) | — | 0.82 | 3.機(jī)要通信用車 | |
| 其中:外事接待費(fèi) | 4.應(yīng)急保障用車 | |||
| (2)國(guó)(境)外接待費(fèi) | 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | |||
| (二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | — | 6.特種專業(yè)技術(shù)用車 | ||
| 1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | — | 7.離退休干部用車 | ||
| 2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) | — | 8.其他用車 | ||
| 3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) | — | (二)單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備(臺(tái),套) | ||
| 4.公務(wù)用車保有量(輛) | — | (三)單價(jià)100萬(wàn)(含)元以上專用設(shè)備(臺(tái),套) | ||
| 5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | 14 | 六、政府采購(gòu)支出信息 | |
| 其中:外事接待批次(個(gè)) | — | (一)政府采購(gòu)支出合計(jì) | ||
| 6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | — | 120 | 1.政府采購(gòu)貨物支出 | |
| 其中:外事接待人次(人) | — | 2.政府采購(gòu)工程支出 | ||
| 7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | 3.政府采購(gòu)服務(wù)支出 | ||
| 8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) | — | (二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 | ||
| 二、會(huì)議費(fèi) | 1.68 | 0.36 | 其中:授予小微企業(yè)合同金額 | |
| 三、培訓(xùn)費(fèi) | 2.6 | 0.66 | ||
| 備注:預(yù)算數(shù)年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù),決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。 | ||||
| 本表為空的單位應(yīng)將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù),故本表為空。 | ||||
Sheet 9:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開(kāi)09表 | ||||||
| 公開(kāi)部門:重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 單位:萬(wàn)元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 合計(jì) | ||||||
| 本單位無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù),故本表為空。 | ||||||
| 備注:本表為空的單位應(yīng)將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù),故本表為空。 | ||||||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)











