您當前的位置:
首頁
>
政務公開
>
法定主動公開內(nèi)容
>
政府采購
- [ 索引號 ]
- 11500222MB18607903/2025-00188
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 衛(wèi)生、計劃生育、婦女兒童
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)衛(wèi)生健康委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-12-03
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-12-03
重慶市綦江區(qū)疾病預防控制中心涉企技術(shù)服務收費目錄
| 重慶市綦江區(qū)疾病預防控制中心涉企技術(shù)服務收費目錄 | |||||
| 序號 | 項目 | 單價(元) | 計價單位 | 檢驗方法 | 備 注 |
| 一 | 食品 | ||||
| 1 | 一般感官指標 | 50 | 元/項次 | / | |
| 2 | 白酒感官、茶葉感官指標 | 200 | 元/項次 | / | |
| 3 | 元素 | 200 | 元/項次 | 火焰原子吸收光譜法 | |
| 250 | 元/項次 | 石墨爐原子吸收光譜法 | |||
| 200 | 元/項次 | 原子熒光光譜法 | |||
| 600 | 元/項次 | 電感耦合等離子體光譜法 | 同方法首項 600,每增加一項,+100 | ||
| 1000 | 元/項次 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 同方法首項1000,每增加一項,+100 | ||
| 600 | 元/項次 | 液相色譜-原子熒光光譜法 | 同方法首項 600,每增加一項,+100 | ||
| 1000 | 元/項次 | 液相色譜-電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 同方法首項1000,每增加一項,+100 | ||
| 4 | 農(nóng)藥殘留 | 400 | 元/項次 | 氣相色譜法 | 同方法首項400,每增加一項,+100 |
| 800 | 元/項次 | 氣相色譜質(zhì)譜法 | 同方法首項800,每增加一項,+100 | ||
| 1000 | 元/項次 | 氣相色譜-三重四級桿 質(zhì)譜法 |
同方法首項1000,每增加一項,+100 | ||
| 1000 | 元/項次 | 液相色譜質(zhì)譜法 | 同方法首項1000,每增加一項,+100 | ||
| 5 | 獸藥殘留及禁用物質(zhì) | 500 | 元/項次 | 液相色譜法 | 同方法首項500,每增加一項,+100 |
| 1100 | 元/項次 | 液相色譜質(zhì)譜法 | 同方法首項1100,每增加一項,+200 | ||
| 1100 | 元/項次 | 氣相色譜質(zhì)譜法 | 同方法首項1100,每增加一項,+200 | ||
| 6 | 生物毒素 | 800 | 元/項次 | 液相色譜法(紫外檢測器、熒光檢測器)、離子色譜法 | 同方法首項800,每增加一項,+200 |
| 1200 | 元/項次 | 液相色譜質(zhì)譜法 | 同方法首項1200,每增加一項,+300 | ||
| 7 | 營養(yǎng)成分 | 150 | 元/項次 | 容量法、比色法、電極法 | |
| 100 | 元/項次 | 重量法 | |||
| 600 | 元/項次 | 液相色譜法(紫外檢測器、熒光檢測器) | 同方法首項 600,每增加一項,+100 | ||
| 700 | 元/項次 | 液相色譜法(示差折光檢測器) | 同方法首項 700,每增加一項,+100 | ||
| 800 | 元/項次 | 液相色譜法(蒸發(fā)光散射檢測器) | 同方法首項 800,每增加一項,+100 | ||
| 2000 | 元/項次 | 氨基酸分析儀 | 同方法首項 2000,每增加一項,+200 | ||
| 3000 | 元/項次 | 膳食纖維儀 | |||
| 1000 | 元/項次 | 液相色譜質(zhì)譜法 | 同方法首項 1000,每增加一項,+200 | ||
| 600 | 元/項次 | 氣相色譜法 | 同方法首項 600,每增加一項,+100 | ||
| 800 | 元/項次 | 氣相色譜質(zhì)譜法 | 同方法首項 800,每增加一項,+200 | ||
| 1000 | 元/項次 | 氣相色譜-三重四級桿 質(zhì)譜法 |
同方法首項 1000,每增加一項,+200 | ||
| 8 | 功效成分 | 150 | 元/項次 | 容量法、比色法、電極法 | |
| 100 | 元/項次 | 重量法 | |||
| 400 | 元/項次 | 氣相色譜法 | 同方法首項 400,每增加一項,+100 | ||
| 500 | 元/項次 | 液相色譜法(紫外檢測器、熒光檢測器) | 同方法首項 500,每增加一項,+100 | ||
| 600 | 元/項次 | 液相色譜法(示差折光檢測器) | 同方法首項 600,每增加一項,+100 | ||
| 700 | 元/項次 | 液相色譜法(蒸發(fā)光散射檢測器) | 同方法首項 700,每增加一項,+100 | ||
| 1000 | 元/項次 | 液相色譜質(zhì)譜法 | 同方法首項 1000,每增加一項,+200 | ||
| 9 | 有機污染物 | 600 | 元/項次 | 氣相色譜法 | 同方法首項 600,每增加一項,+100 |
| 600 | 元/項次 | 液相色譜法 | 同方法首項 600,每增加一項,+100 | ||
| 800 | 元/項次 | 氣相色譜質(zhì)譜法 | 同方法首項 800,每增加一項,+200 | ||
| 1000 | 元/項次 | 液相色譜質(zhì)譜法 | 同方法首項 1000,每增加一項,+200 | ||
| 1000 | 元/項次 | 氣相色譜-三重四級桿 質(zhì)譜法 |
同方法首項 1000,每增加一項,+200 | ||
| 10 | 添加劑 | 100 | 元/項次 | 重量法 | |
| 150 | 元/項次 | 容量法、比色法、電極法 | |||
| 400 | 元/項次 | 氣相色譜法 | |||
| 500 | 元/項次 | 液相色譜法 | |||
| 800 | 元/項次 | 氣相色譜質(zhì)譜法 | |||
| 1000 | 元/項次 | 氣相色譜-三重四級桿 質(zhì)譜法 |
|||
| 1000 | 元/項次 | 液相色譜質(zhì)譜法 | |||
| 200 | 元/項次 | 火焰原子吸收光譜法 | |||
| 250 | 元/項次 | 石墨爐原子吸收光譜法 | |||
| 200 | 元/項次 | 原子熒光光譜法 | |||
| 600 | 元/項次 | 電感耦合等離子體光譜法 | |||
| 1000 | 元/項次 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | |||
| 11 | 中毒因子篩查 | 5000 | 元/件 | 高分辨質(zhì)譜法 | |
| 12 | 其他食品類參數(shù) | 400 | 元/項次 | 離子色譜法 | |
| 150 | 元/項次 | 旋光度、折光率 | |||
| 100 | 元/項次 | 崩解時限 | |||
| 100 | 元/項次 | 容量法、比色法、電極法 | |||
| 100 | 元/項次 | 重量法 | |||
| 400 | 元/項次 | 氣相色譜法 | 同方法首項 400,每增加一項,+100 | ||
| 400 | 元/項次 | 液相色譜法 | 同方法首項 400,每增加一項,+100 | ||
| 600 | 元/項次 | 氣相色譜質(zhì)譜法 | 同方法首項 600,每增加一項,+100 | ||
| 800 | 元/項次 | 氣相色譜-三重四級桿 質(zhì)譜法 |
同方法首項 800,每增加一項,+100 | ||
| 800 | 元/項次 | 液相色譜質(zhì)譜法 | 同方法首項 800,每增加一項,+100 | ||
| 160 | 元/項次 | 火焰原子吸收光譜法 | |||
| 200 | 元/項次 | 石墨爐原子吸收光譜法 | |||
| 160 | 元/項次 | 原子熒光光譜法 | |||
| 500 | 元/項次 | 電感耦合等離子體光譜法 | 同方法首項 500,每增加一項,+100 | ||
| 800 | 元/項次 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 同方法首項 800,每增加一項,+100 | ||
| 300 | 元/項次 | 液相色譜-原子熒光光譜法 | 同方法首項 300,每增加一項,+100 | ||
| 800 | 元/項次 | 液相色譜-電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 同方法首項 800,每增加一項,+100 | ||
| 13 | 急性經(jīng)口毒性試驗 | 5000—10 000 |
元/項次 | 動物實驗 | 根據(jù)具體選用的霍恩氏法(24h)、限量法(14天)、上-下法(14 天)、寇氏法(14 天)、幾率 單位-對數(shù)圖解法(14天)或急性聯(lián)合毒性試驗定價,試驗周期 2m |
| 14 | 28 天經(jīng)口毒性試驗 | 120,000 | 元/項次 | 動物實驗 | |
| 15 | 90 天經(jīng)口毒性試驗 | 280,000 | 元/項次 | 動物實驗 | |
| 16 | 緩解體力疲勞功能試驗 | 50,000 | 元/項次 | 動物實驗 | |
| 17 | 有助于改善睡眠功能試驗 | 50,000 | 元/項次 | 動物實驗 | |
| 18 | 有助于維持血脂(膽 固醇/甘油三酯)健康水平試驗 |
50,000 | 元/項次 | 動物實驗 | |
| 19 | 有助于控制體內(nèi)脂肪試驗 | 50,000 | 元/項次 | 動物實驗 | |
| 20 | 哺乳動物紅細胞微核試驗 | 10,000 | 元/項次 | 動物實驗 | |
| 21 | 體外哺乳類細胞微核試驗 | 10,000 | 元/項次 | 動物實驗 | |
| 22 | 細菌回復突變試驗 | 25,000 | 元/項次 | 動物實驗 | |
| 23 | 哺乳動物骨髓細胞染色體畸變試驗 | 25,000 | 元/項次 | 動物實驗 | |
| 24 | 小鼠精原或精母細胞染色體畸變試驗 | 25,000 | 元/項次 | 動物實驗 | |
| 25 | 致畸試驗 | 200,000 | 元/項次 | 動物實驗 | |
| 26 | 嚙齒類顯性致死試驗 | 1,000,000 | 元/項次 | 動物實驗 | |
| 27 | 耐缺氧試驗 | 20,000 | 元/項次 | 動物實驗 | |
| 28 | 輔助保護胃黏膜(無水乙醇模型) | 30,000 | 元/項次 | 動物實驗 | |
| 29 | 體外哺乳類細胞HGPRT基因突變試驗 | 20,000 | 元/項次 | 動物實驗 | |
| 30 | 體外哺乳類細胞TK基因突變試驗 | 20,000 | 元/項次 | 動物實驗 | |
| 31 | 一代繁殖毒性試驗 | 600,000 | 元/項次 | 動物實驗 | |
| 32 | 生殖毒性試驗 | 600,000 | 元/項次 | 動物實驗 | |
| 33 | 生殖發(fā)育毒性試驗 | 650,000 | 元/項次 | 動物實驗 | |
| 34 | 慢性毒性和致癌合并試驗 | 3,000,000 | 元/項次 | 動物實驗 | |
| 35 | 有助于增強免疫力 | 150,000 | 元/項次 | 動物實驗 | |
| 36 | 有助于維持血糖健康水平 | 100,000 | 元/項次 | 動物實驗 | |
| 37 | 有助于抗氧化 | 150,000 | 元/項次 | 動物實驗 | |
| 38 | 輔助改善記憶 | 120,000 | 元/項次 | 動物實驗 | |
| 39 | 清咽潤喉 | 150,000 | 元/項次 | 動物實驗 | |
| 40 | 有助于改善骨密度 | 120,000 | 元/項次 | 動物實驗 | |
| 41 | 改善缺鐵性貧血 | 100,000 | 元/項次 | 動物實驗 | |
| 42 | 對化學性肝損傷有輔助保護作用 | 120,000 | 元/項次 | 動物實驗 | |
| 43 | 有助于消化 | 120,000 | 元/項次 | 動物實驗 | |
| 44 | 有助于潤腸通便 | 100,000 | 元/項次 | 動物實驗 | |
| 45 | 輔助保護胃黏膜 | 100,000 | 元/項次 | 動物實驗 | |
| 46 | 有助于排鉛 | 120,000 | 元/項次 | 動物實驗 | |
| 47 | 菌落總數(shù) | 100 | 元/項次 | 平板計數(shù)法 | |
| 48 | 大腸菌群 | 100 | 元/項次 | MPN計數(shù)法或平板計數(shù)法 | |
| 49 | 沙門氏菌 | 150 | 元/項次 | 常規(guī)培養(yǎng)法 | |
| 50 | 志賀氏菌 | 150 | 元/項次 | 常規(guī)培養(yǎng)法 | |
| 51 | 致瀉大腸埃希氏菌 | 550 | 元/項次 | 常規(guī)培養(yǎng)法 | |
| 52 | 副溶血性弧菌 | 150 | 元/項次 | 定性檢測 | |
| 450 | 元/項次 | 定量檢測 | |||
| 53 | 小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌 | 150 | 元/項次 | 常規(guī)培養(yǎng)法 | |
| 54 | 空腸彎曲菌 | 200 | 元/項次 | 常規(guī)培養(yǎng)法 | |
| 55 | 金黃色葡萄球菌 | 150 | 元/項次 | 定性檢驗 | |
| 450 | 定量檢測 | ||||
| 56 | 溶血性鏈球菌 | 150 | 元/項次 | 常規(guī)培養(yǎng)法 | |
| 57 | 肉毒梭菌及肉毒毒素 | 450 | 元/項次 | 常規(guī)培養(yǎng)法 | |
| 58 | 產(chǎn)氣莢膜梭菌 | 450 | 元/項次 | 定量檢測 | |
| 59 | 蠟樣芽孢桿菌 | 450 | 元/項次 | 定量檢測 | |
| 60 | 霉菌和酵母計數(shù) | 100 | 元/項次 | 平板計數(shù)法 | |
| 200 | 直接鏡檢計數(shù)法 | ||||
| 61 | 商業(yè)無菌 | 100 | 元/項次 | 常規(guī)培養(yǎng)法 | |
| 62 | 唐菖蒲伯克霍爾德氏菌(椰毒假單胞菌酵米面亞種) | 1200 | 元/項次 | 常規(guī)培養(yǎng)法 | |
| 63 | 單核細胞增生李斯特氏菌 | 150 | 元/項次 | 定性檢驗 | |
| 450 | 定量檢測 | ||||
| 64 | 雙歧桿菌 | 600 | 元/項次 | 常規(guī)培養(yǎng)法 | |
| 65 | 乳酸菌 | 450 | 元/項次 | 常規(guī)培養(yǎng)法(不包括選做項目 乳酸菌的鑒定) | |
| 150 | 乳酸菌的鑒定 生化鑒定 | ||||
| 320 | 乳酸菌的鑒定 實時熒光PCR法鑒定 | ||||
| 66 | 大腸埃希氏菌 O157:H7/NM |
150 | 元/項次 | 常規(guī)培養(yǎng)法 | |
| 320 | 免疫磁珠捕獲法 | ||||
| 67 | 糞大腸菌群計數(shù) | 100 | 元/項次 | 定量檢測 | |
| 68 | 克羅諾桿菌 | 200 | 元/項次 | 定性檢驗 | |
| 600 | 定量檢驗 | ||||
| 69 | 變形桿菌 | 100 | 元/項次 | 常規(guī)培養(yǎng)法 | |
| 70 | 創(chuàng)傷弧菌 | 200 | 元/項次 | 常規(guī)培養(yǎng)法 | |
| 71 | 腸桿菌科 | 150 | 元/項次 | 平板計數(shù)法或MPN計數(shù)法 | |
| 72 | 產(chǎn)志賀毒素大腸埃希氏菌 | 1500 | 元/項次 | 常規(guī)培養(yǎng)法 | |
| 73 | 大腸埃希氏菌計數(shù) | 320 | 元/項次 | 平板計數(shù)法或MPN計數(shù)法 | |
| 74 | 金黃色葡萄球菌腸毒素檢驗 | 500 | 元/項次 | ELSA | |
| 75 | 肉毒毒素檢測 | 500 | 元/項次 | ELSA | |
| 76 | 沙門氏菌血清分型 | 600 | 元/項次 | 血清玻片凝集法 | |
| 77 | 小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌血清分型 | 800 | 元/項次 | 血清玻片凝集法 | |
| 78 | 霍亂弧菌血清學分型檢測 | 200 | 元/項次 | 玻片凝集法 | |
| 79 | 志賀氏菌血清分型 | 300 | 元/項次 | 血清玻片凝集法 | |
| 80 | 細菌29種藥物耐藥監(jiān)測 | 1500 | 元/項次 | 微量肉湯稀釋法 | |
| 81 | 食源性致病菌全基因組二代測序 | 800 | 元/項次 | 二代測序 | |
| 82 | 食源性致病菌毒力基因檢測 | 150 | 元/項次 | (熒光定量)PCR法 | |
| 83 | 細菌飛行時間質(zhì)譜快速鑒定 | 20 | 元/項次 | 質(zhì)譜法 | |
| 84 | 疑難樣本檢測(腹瀉病例、食物中毒等) | 2600 | 元/項次 | 多病原檢測結(jié)合宏基因組測序法 | |
| 85 | 疑難菌株鑒定 | 1500 | 元/項次 | 菌株分離培養(yǎng),血清分型,生化鑒定,質(zhì)譜鑒定,藥敏分析,全基因組測序檢測耐藥基因 | |
| 86 | 普通 PCR+凝膠電泳 | 200 | 元/項次 | 普通瓊脂糖電泳法 | |
| 87 | 放射性指標(鈾) | 300 | 元/項次 | 儀器法 | |
| 88 | 放射性指標(鐳-226,銫-137、鈾-238、Am-241、鐳-226、Th-232、鉀-40、鉛-210、碘-131 等放射性γ核素等) | 1000 | 元/項次 | 儀器法 | |
| 89 | 放射性指標(氫-3、 碳-14、釙-210、钚 -239、钚-240) |
5000 | 元/項次 | 儀器法 | |
| 90 | 放射性指標(鍶-90、鍶-89) | 8000 | 元/項次 | 儀器法 | |
| 二 | 食品添加劑 | ||||
| 91 | 食品添加劑產(chǎn)品 | 150 | 元/項次 | 容量法、比色法、電極法 | |
| 100 | 元/項次 | 重量法 | |||
| 200 | 元/項次 | 火焰原子吸收光譜法 | |||
| 250 | 元/項次 | 石墨爐原子吸收光譜法 | |||
| 200 | 元/項次 | 原子熒光光譜法 | |||
| 500 | 元/項次 | 電感耦合等離子體光譜法 | 同方法首項 500,每增加一項,+100 | ||
| 800 | 元/項次 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 同方法首項 800,每增加一項,+100 | ||
| 400 | 元/項次 | 氣相色譜法 | 同方法首項 400,每增加一項,+100 | ||
| 500 | 元/項次 | 液相色譜法 | 同方法首項 500,每增加一項,+100 | ||
| 800 | 元/項次 | 氣相色譜質(zhì)譜法 | 同方法首項 800,每增加一項,+100 | ||
| 1000 | 元/項次 | 液相色譜質(zhì)譜法 | 同方法首項 1000,每增加一項,+100 | ||
| 三 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 | ||||
| 92 | 食品接觸材料 | 150 | 元/項次 | 容量法、比色法、電極法 | |
| 100 | 元/項次 | 重量法 | |||
| 200 | 元/項次 | 火焰原子吸收光譜法 | |||
| 250 | 元/項次 | 石墨爐原子吸收光譜法 | |||
| 200 | 元/項次 | 原子熒光光譜法 | |||
| 600 | 元/項次 | 電感耦合等離子體光譜法 | 同方法首項 600,每增加一項,+100 | ||
| 1000 | 元/項次 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 同方法首項 1000,每增加一項,+100 | ||
| 400 | 元/項次 | 氣相色譜法 | 同方法首項 400,每增加一項,+100 | ||
| 500 | 元/項次 | 液相色譜法 | 同方法首項 500,每增加一項,+100 | ||
| 93 | 餐具洗滌劑 | 100 | 元/項次 | 重量法 | |
| 150 | 元/項次 | 容量法、比色法、電極法 | |||
| 400 | 元/項次 | 氣相色譜法 | |||
| 500 | 元/項次 | 液相色譜法 | |||
| 1000 | 元/項次 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | |||
| 94 | 其他食品相關(guān)產(chǎn)品參數(shù) | 100 | 元/項次 | 容量法、比色法、電極法 | |
| 100 | 元/項次 | 重量法 | |||
| 160 | 元/項次 | 火焰原子吸收光譜法 | |||
| 200 | 元/項次 | 石墨爐原子吸收光譜法 | |||
| 160 | 元/項次 | 原子熒光光譜法 | |||
| 500 | 元/項次 | 電感耦合等離子體光譜法 | 同方法首項 500,每增加一項,+100 | ||
| 800 | 元/項次 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 同方法首項 800,每增加一項,+100 | ||
| 400 | 元/項次 | 氣相色譜法 | 同方法首項 400,每增加一項,+100 | ||
| 400 | 元/項次 | 液相色譜法 | 同方法首項 400,每增加一項,+100 | ||
| 95 | 大腸菌群 | 100 | 元/項次 | 發(fā)酵法 | |
| 20 | 元/項次 | 紙片法 | |||
| 96 | 沙門氏菌 | 150 | 元/項次 | 培養(yǎng)法 | |
| 97 | 放射性指標(鈾) | 300 | 元/項次 | 儀器法 | |
| 98 | 放射性指標(鐳-226,銫-137、鈾-238、Am-241、鐳-226、Th-232、鉀-40、鉛-210、碘-131 等放射性γ核素等) | 1000 | 元/項次 | 儀器法 | |
| 99 | 放射性指標(氫-3、碳-14、釙-210、钚-239、钚-240) | 5000 | 元/項次 | 儀器法 | |
| 100 | 放射性指標(鍶-90、鍶-89) | 8000 | 元/項次 | 儀器法 | |
| 四 | 生活飲用水及涉水產(chǎn)品、礦泉水 | ||||
| 101 | 采樣 | 50 | 元/項次 | / | |
| 102 | 感官指標(色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物) | 30 | 元/項次 | / | |
| 103 | 物理指標(pH 值、電導率) | 50 | 元/項次 | / | |
| 104 | 物理指標(總硬度(以CaCO?計)、溶解性總固體) | 100 | 元/項次 | 容量法/重量法 | |
| 105 | 一般化學指標(揮發(fā)酚類、陰離子合成洗滌劑、氰化物、硫化物、硼、氨(以 N 計)、亞硝酸鹽(以 N 計)) | 100 | 元/項次 | 分光光度法 | |
| 300 | 元/項次 | 流動注射法 | |||
| 106 | 陰離子(硫酸鹽、氯化物、氟化物、硝酸鹽(以 N 計)、溴酸鹽、亞硝酸鹽、高氯酸鹽、氯酸鹽、亞氯酸鹽、二氯乙酸、三氯乙酸、草甘膦) | 400 | 元/項次 | 離子色譜法 | 同方法首項 400,每增加一項,+100 |
| 100 | 元/項次 | 分光光度法 | |||
| 800 | 元/項次 | 液相色譜質(zhì)譜法 | 同方法首項 800,每增加一項,+100 | ||
| 400 | 元/項次 | 氣相色譜法 | 同方法首項 400,每增加一項,+100 | ||
| 400 | 元/項次 | 液相色譜法 | 同方法首項 400,每增加一項,+100 | ||
| 107 | 無機非金屬指標(碘化物) | 100 | 元/項次 | 分光光度法 | |
| 800 | 元/項次 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 同方法首項 800,每增加一項,+80 | ||
| 108 | 金屬和類金屬指標 (元素分析) |
100 | 元/項次 | 分光光度法 | |
| 150 | 元/項次 | 原子吸收分光光譜法 | |||
| 150 | 元/項次 | 原子熒光光譜法 | |||
| 500 | 元/項次 | 電感耦合等離子體光譜法 | 同方法首項 500,每增加一項,+80 | ||
| 800 | 元/項次 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 同方法首項 800,每增加一項,+80 | ||
| 109 | 金屬和類金屬指標(形態(tài)檢測:三價鉻、亞砷酸根、砷酸根、一甲基砷、二甲基砷、氯化甲基汞、氯化乙基汞) | 800 | 元/項次 | 液相色譜-電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 同方法首項 800,每增加一項,+100 |
| 300 | 元/項次 | 液相色譜-原子熒光法 | 同方法首項 300,每增加一項,+80 | ||
| 110 | 有機物綜合指標(高錳酸鹽指數(shù)(以 O??計)、石油) | 100 | 元/項次 | 容量法/重量法 | |
| 111 | 總有機碳 | 150 | 元/項次 | 總有機碳分析儀法 | |
| 112 | 半揮發(fā)性有機物指標(丙烯酰胺、丙烯腈、環(huán)氧氯丙烷)及揮發(fā)性有機化合物(三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯甲烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、氯乙烯、1,1- 二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、苯乙烯) | 400 | 元/項次 | 氣相色譜法 | 同方法首項 400,每增加一項,+100 |
| 400 | 元/項次 | 液相色譜法 | 同方法首項 400,每增加一項,+100 | ||
| 600 | 元/項次 | 氣相色譜質(zhì)譜法 | 同方法首項 600,每增加一項,+100 | ||
| 800 | 元/項次 | 液相色譜質(zhì)譜法 | 同方法首項 800,每增加一項,+100 | ||
| 113 | 農(nóng)藥指標 | 400 | 元/項次 | 氣相色譜法 | 同方法首項 400,每增加一項,+100 |
| 400 | 元/項次 | 液相色譜法 | 同方法首項 400,每增加一項,+100 | ||
| 600 | 元/項次 | 氣相色譜質(zhì)譜法 | 同方法首項 600,每增加一項,+100 | ||
| 800 | 元/項次 | 液相色譜質(zhì)譜法 | 同方法首項 800,每增加一項,+100 | ||
| 114 | 消毒副產(chǎn)物指標(甲醛、氯化氰) | 100 | 元/項次 | 分光光度法 | |
| 115 | 消毒副產(chǎn)物指標(三氯乙醛、2,4,6-三氯酚) | 400 | 元/項次 | 氣相色譜法 | 同方法首項 400,每增加一項,+100 |
| 116 | 亞硝胺類化合物 | 600 | 元/項次 | 氣相色譜質(zhì)譜法 | 同方法首項 600,每增加一項,+100 |
| 117 | 消毒劑指標(游離氯、氯胺、二氧化氯、臭氧) | 100 | 元/項次 | 容量法/重量法 | |
| 100 | 元/項次 | 分光光度法 | |||
| 118 | 化學處理劑 | 100 | 元/項次 | 容量法 | |
| 100 | 元/項次 | 分光光度法 | |||
| 150 | 元/項次 | 原子吸收分光光譜法 | |||
| 150 | 元/項次 | 原子熒光光譜法 | |||
| 119 | 化學處理劑預處理 | 100 | 元/項次 | 容量法 | |
| 120 | 輸配水管材預處理 | 1000 | 元/項次 | / | |
| 121 | 凈水器安全性評價預處理 | 2000 | 元/項次 | / | |
| 122 | 凈水器功能性評價預處理 | 10000 | 元/項次 | / | |
| 123 | 礦泉水:溶解性總固體、總硬度、總堿度、總酸度、二氧化碳、碳酸鹽和碳酸氫鹽、耗氧量(高錳酸鹽指數(shù)) | 100 | 元/項次 | 容量法/重量法 | |
| 124 | 礦泉水:一般化學指標(揮發(fā)酚類、陰離子合成洗滌劑、氰化物、硼酸鹽、偏硅酸、氨(以 N 計)、磷酸鹽、硫化物) | 100 | 元/項次 | 分光光度法 | |
| 300 | 元/項次 | 流動注射法 | |||
| 125 | 礦泉水:陰離子(硫酸鹽、氯化物、氟化物、硝酸鹽(以 N計)、溴酸鹽、亞硝酸鹽) | 400 | 元/項次 | 離子色譜法 | 同方法首項 400,每增加一項,+100 |
| 100 | 元/項次 | 分光光度法 | |||
| 800 | 元/項次 | 液相色譜質(zhì)譜法 | 同方法首項 800,每增加一項,+100 | ||
| 400 | 元/項次 | 氣相色譜法 | 同方法首項 400,每增加一項,+100 | ||
| 400 | 元/項次 | 液相色譜法 | 同方法首項 400,每增加一項,+100 | ||
| 126 | 礦泉水:碘化物 | 100 | 元/項次 | 分光光度法 | |
| 800 | 元/項次 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 同方法首項 800,每增加一項,+80 | ||
| 127 | 礦泉水:金屬和類金 屬指標(鉀、鈉、鈣、鎂、鐵、錳、銅、鋅、總鉻、鉛、鎘、總汞、銀、鍶、鋰、鋇、釩、銻、鈷、鎳、鋁、硒、砷) | 100 | 元/項次 | 分光光度法 | |
| 150 | 元/項次 | 原子吸收分光光譜法 | |||
| 150 | 元/項次 | 原子熒光光譜法 | |||
| 500 | 元/項次 | 電感耦合等離子體光譜法 | 同方法首項 500,每增加一項,+80 | ||
| 800 | 元/項次 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 同方法首項 800,每增加一項,+80 | ||
| 128 | 其他生活飲用水及涉水產(chǎn)品、礦泉水理化檢測項目 | 100 | 元/項次 | 容量法/重量法 | |
| 100 | 元/項次 | 分光光度法 | |||
| 300 | 元/項次 | 流動注射法 | |||
| 400 | 元/項次 | 離子色譜法 | 同方法首項 400,每增加一項,+100 | ||
| 800 | 元/項次 | 液相色譜質(zhì)譜法 | 同方法首項 800,每增加一項,+100 | ||
| 400 | 元/項次 | 液相色譜法 | 同方法首項 400,每增加一項,+100 | ||
| 400 | 元/項次 | 氣相色譜法 | 同方法首項 400,每增加一項,+100 | ||
| 600 | 元/項次 | 氣相色譜質(zhì)譜法 | 同方法首項 600,每增加一項,+100 | ||
| 800 | 元/項次 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 同方法首項 800,每增加一項,+80 | ||
| 500 | 元/項次 | 電感耦合等離子體光譜法 | |||
| 150 | 元/項次 | 原子吸收分光光譜法 | |||
| 150 | 元/項次 | 原子熒光光譜法 | |||
| 800 | 元/項次 | 液相色譜-電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 同方法首項 800,每增加一項,+100 | ||
| 300 | 元/項次 | 液相色譜-原子熒光法 | 同方法首項 300,每增加一項,+80 | ||
| 129 | 采樣(微生物項目) | 30 | 元/項次 | / | |
| 130 | 菌落總數(shù) | 100 | 元/項次 | 平皿計數(shù)法或酶底物法 | |
| 131 | 總大腸菌群 | 100 | 元/項次 | 多管發(fā)酵法或酶底物法或濾膜法 | |
| 132 | 耐熱大腸菌群 | 100 | 元/項次 | 多管發(fā)酵法或濾膜法 | |
| 133 | 大腸埃希氏菌 | 100 | 元/項次 | 酶底物法或多管發(fā)酵法 | |
| 134 | 賈第鞭毛蟲 | 3000 | 元/項次 | 免疫磁分離熒光抗體法 | |
| 1600 | 元/項次 | 濾膜濃縮/密度梯度分離熒光抗體法 | |||
| 135 | 隱孢子蟲 | 3000 | 元/項次 | 免疫磁分離熒光抗體法 | |
| 1600 | 元/項次 | 濾膜濃縮/密度梯度分離熒光抗體法 | |||
| 136 | 腸球菌 | 450 | 元/項次 | 多管發(fā)酵法或濾膜法 (定量) |
|
| 137 | 產(chǎn)氣莢膜梭狀芽孢桿菌 | 450 | 元/項次 | 濾膜法(定量) | |
