您當前的位置:
首頁
>
監督檢查
>
公共衛生
>
檢查結果
- [ 索引號 ]
- 11500222MB18607903/2025-00131
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 衛生、計劃生育、婦女兒童
- [ 體裁分類 ]
- 行政執法
- [ 發布機構 ]
- 綦江區衛生健康委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-13
- [ 發布日期 ]
- 2025-10-13
區衛生健康委2025年9月下旬2025年托育機構、幼兒園、校外培訓機構采光照明“雙隨機”抽檢單位檢查情況公示
序號 | 被檢查主體名稱 | 監督檢查專業類別 | 檢查依據 | 檢查內容 | 檢查日期 | 是否制作監督意見書責令整改 | 檢查結果 | 經營狀態 | 備注 |
1 | 重慶市綦江區童夢星月幼兒園 | 學校衛生 | 關開展 2025年托育機構、幼兒園、校外培訓機構、學校采光照明“雙隨機”抽檢工作的通知(渝疾控綜發〔2025〕36 號) | 1.托幼機構兒童活動室的直接天然采光情況; 2.托幼機構兒童活動室的采光系數情況; 3.托幼機構兒童活動室的窗地面積比情況; 4.托幼機構兒童活動室的照度平均值等情況。 |
2025-09-29 | 是 | 不合格 | 正常 | |
2 | 重慶市綦江區睿恩幼兒園美岸園區 | 學校衛生 | 關開展 2025年托育機構、幼兒園、校外培訓機構、學校采光照明“雙隨機”抽檢工作的通知(渝疾控綜發〔2025〕36 號) | 1.托幼機構兒童活動室的直接天然采光情況; 2.托幼機構兒童活動室的采光系數情況; 3.托幼機構兒童活動室的窗地面積比情況; 4.托幼機構兒童活動室的照度平均值等情況。 |
2025-09-29 | 是 | 不合格 | 正常 | |
3 | 重慶市綦江區藍天幼兒園 | 學校衛生 | 關開展 2025年托育機構、幼兒園、校外培訓機構、學校采光照明“雙隨機”抽檢工作的通知(渝疾控綜發〔2025〕36 號) | 1.托幼機構兒童活動室的直接天然采光情況; 2.托幼機構兒童活動室的采光系數情況; 3.托幼機構兒童活動室的窗地面積比情況; 4.托幼機構兒童活動室的照度平均值等情況。 |
2025-09-29 | 是 | 不合格 | 正常 | |
4 | 重慶市綦江區實驗小學附設幼兒園(紫郡園) | 學校衛生 | 關開展 2025年托育機構、幼兒園、校外培訓機構、學校采光照明“雙隨機”抽檢工作的通知(渝疾控綜發〔2025〕36 號) | 1.托幼機構兒童活動室的直接天然采光情況; 2.托幼機構兒童活動室的采光系數情況; 3.托幼機構兒童活動室的窗地面積比情況; 4.托幼機構兒童活動室的照度平均值等情況。 |
2025-09-29 | 是 | 不合格 | 正常 | |
5 | 重慶市綦江區實驗幼兒園德信園區 | 學校衛生 | 關開展 2025年托育機構、幼兒園、校外培訓機構、學校采光照明“雙隨機”抽檢工作的通知(渝疾控綜發〔2025〕36 號) | 1.托幼機構兒童活動室的直接天然采光情況; 2.托幼機構兒童活動室的采光系數情況; 3.托幼機構兒童活動室的窗地面積比情況; 4.托幼機構兒童活動室的照度平均值等情況。 |
2025-09-29 | 是 | 不合格 | 正常 | |
6 | 重慶市綦江區童話堡教育科技有限公司 | 學校衛生 | 關開展 2025年托育機構、幼兒園、校外培訓機構、學校采光照明“雙隨機”抽檢工作的通知(渝疾控綜發〔2025〕36 號) | 1.托幼機構兒童活動室的直接天然采光情況; 2.托幼機構兒童活動室的采光系數情況; 3.托幼機構兒童活動室的窗地面積比情況; 4.托幼機構兒童活動室的照度平均值等情況。 |
2025-09-29 | 否 | 合格 | 正常 | |
7 | 重慶帕帕教育科技有限公司 | 學校衛生 | 關開展 2025年托育機構、幼兒園、校外培訓機構、學校采光照明“雙隨機”抽檢工作的通知(渝疾控綜發〔2025〕36 號) | 1.托幼機構兒童活動室的直接天然采光情況; 2.托幼機構兒童活動室的采光系數情況; 3.托幼機構兒童活動室的窗地面積比情況; 4.托幼機構兒童活動室的照度平均值等情況。 |
2025-09-29 | 是 | 不合格 | 正常 | |
8 | 重慶同育學園托育服務有限公司 | 學校衛生 | 關開展 2025年托育機構、幼兒園、校外培訓機構、學校采光照明“雙隨機”抽檢工作的通知(渝疾控綜發〔2025〕36 號) | 1.托幼機構兒童活動室的直接天然采光情況; 2.托幼機構兒童活動室的采光系數情況; 3.托幼機構兒童活動室的窗地面積比情況; 4.托幼機構兒童活動室的照度平均值等情況。 |
2025-09-29 | 否 | 合格 | 正常 | |
9 | 重慶萌蓓樂蒙特梭利托育服務有限公司 | 學校衛生 | 關開展 2025年托育機構、幼兒園、校外培訓機構、學校采光照明“雙隨機”抽檢工作的通知(渝疾控綜發〔2025〕36 號) | 1.托幼機構兒童活動室的直接天然采光情況; 2.托幼機構兒童活動室的采光系數情況; 3.托幼機構兒童活動室的窗地面積比情況; 4.托幼機構兒童活動室的照度平均值等情況。 |
2025-09-29 | 是 | 不合格 | 正常 | |
10 | 重慶市綦江區天羽藝術培訓學校有限公司 | 學校衛生 | 關開展 2025年托育機構、幼兒園、校外培訓機構、學校采光照明“雙隨機”抽檢工作的通知(渝疾控綜發〔2025〕36 號) | 教學場所采光方向、采光系數、窗地面積比、防眩光措施、室內表面反射比及裝設人工照明、課桌面照度、黑板照度等情況。 | 2025-09-30 | 是 | 不合格 | 正常 | |
11 | 重慶市飛羽藝術培訓學校有限公司 | 學校衛生 | 關開展 2025年托育機構、幼兒園、校外培訓機構、學校采光照明“雙隨機”抽檢工作的通知(渝疾控綜發〔2025〕36 號) | 教學場所采光方向、采光系數、窗地面積比、防眩光措施、室內表面反射比及裝設人工照明、課桌面照度、黑板照度等情況。 | 2025-09-30 | 是 | 不合格 | 正常 | |
12 | 重慶小央美至藝藝術培訓學校有限公司 | 學校衛生 | 關開展 2025年托育機構、幼兒園、校外培訓機構、學校采光照明“雙隨機”抽檢工作的通知(渝疾控綜發〔2025〕36 號) | 教學場所采光方向、采光系數、窗地面積比、防眩光措施、室內表面反射比及裝設人工照明、課桌面照度、黑板照度等情況。 | 2025-09-30 | 是 | 不合格 | 正常 | |
13 | 重慶朗動藝術培訓中心有限公司 | 學校衛生 | 關開展 2025年托育機構、幼兒園、校外培訓機構、學校采光照明“雙隨機”抽檢工作的通知(渝疾控綜發〔2025〕36 號) | 教學場所采光方向、采光系數、窗地面積比、防眩光措施、室內表面反射比及裝設人工照明、課桌面照度、黑板照度等情況。 | 2025-09-30 | 是 | 不合格 | 正常 | |
14 | 重慶市綦江區心夢藝術培訓學校有限公司 | 學校衛生 | 關開展 2025年托育機構、幼兒園、校外培訓機構、學校采光照明“雙隨機”抽檢工作的通知(渝疾控綜發〔2025〕36 號) | 教學場所采光方向、采光系數、窗地面積比、防眩光措施、室內表面反射比及裝設人工照明、課桌面照度、黑板照度等情況。 | 2025-09-30 | 是 | 不合格 | 正常 | |
15 | 重慶市綦江區實驗幼兒園康德城園區 | 學校衛生 | 關開展 2025年托育機構、幼兒園、校外培訓機構、學校采光照明“雙隨機”抽檢工作的通知(渝疾控綜發〔2025〕36 號) | 1.托幼機構兒童活動室的直接天然采光情況; 2.托幼機構兒童活動室的采光系數情況; 3.托幼機構兒童活動室的窗地面積比情況; 4.托幼機構兒童活動室的照度平均值等情況。 |
2025-09-30 | 否 | 合格 | 正常 |
掃一掃在手機打開當前頁