您當(dāng)前的位置:
首頁(yè)
>
監(jiān)督檢查
>
公共衛(wèi)生
>
檢查結(jié)果
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB18607903/2025-00131
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無(wú)
- [ 主題分類(lèi) ]
- 衛(wèi)生、計(jì)劃生育、婦女兒童
- [ 體裁分類(lèi) ]
- 行政執(zhí)法
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)衛(wèi)生健康委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-13
區(qū)衛(wèi)生健康委2025年9月下旬2025年托育機(jī)構(gòu)、幼兒園、校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)采光照明“雙隨機(jī)”抽檢單位檢查情況公示
| 序號(hào) | 被檢查主體名稱(chēng) | 監(jiān)督檢查專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 檢查依據(jù) | 檢查內(nèi)容 | 檢查日期 | 是否制作監(jiān)督意見(jiàn)書(shū)責(zé)令整改 | 檢查結(jié)果 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 備注 |
| 1 | 重慶市綦江區(qū)童夢(mèng)星月幼兒園 | 學(xué)校衛(wèi)生 | 關(guān)開(kāi)展 2025年托育機(jī)構(gòu)、幼兒園、校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、學(xué)校采光照明“雙隨機(jī)”抽檢工作的通知(渝疾控綜發(fā)〔2025〕36 號(hào)) | 1.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的直接天然采光情況; 2.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的采光系數(shù)情況; 3.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的窗地面積比情況; 4.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的照度平均值等情況。 |
2025-09-29 | 是 | 不合格 | 正常 | |
| 2 | 重慶市綦江區(qū)睿恩幼兒園美岸園區(qū) | 學(xué)校衛(wèi)生 | 關(guān)開(kāi)展 2025年托育機(jī)構(gòu)、幼兒園、校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、學(xué)校采光照明“雙隨機(jī)”抽檢工作的通知(渝疾控綜發(fā)〔2025〕36 號(hào)) | 1.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的直接天然采光情況; 2.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的采光系數(shù)情況; 3.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的窗地面積比情況; 4.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的照度平均值等情況。 |
2025-09-29 | 是 | 不合格 | 正常 | |
| 3 | 重慶市綦江區(qū)藍(lán)天幼兒園 | 學(xué)校衛(wèi)生 | 關(guān)開(kāi)展 2025年托育機(jī)構(gòu)、幼兒園、校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、學(xué)校采光照明“雙隨機(jī)”抽檢工作的通知(渝疾控綜發(fā)〔2025〕36 號(hào)) | 1.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的直接天然采光情況; 2.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的采光系數(shù)情況; 3.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的窗地面積比情況; 4.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的照度平均值等情況。 |
2025-09-29 | 是 | 不合格 | 正常 | |
| 4 | 重慶市綦江區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)附設(shè)幼兒園(紫郡園) | 學(xué)校衛(wèi)生 | 關(guān)開(kāi)展 2025年托育機(jī)構(gòu)、幼兒園、校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、學(xué)校采光照明“雙隨機(jī)”抽檢工作的通知(渝疾控綜發(fā)〔2025〕36 號(hào)) | 1.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的直接天然采光情況; 2.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的采光系數(shù)情況; 3.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的窗地面積比情況; 4.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的照度平均值等情況。 |
2025-09-29 | 是 | 不合格 | 正常 | |
| 5 | 重慶市綦江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園德信園區(qū) | 學(xué)校衛(wèi)生 | 關(guān)開(kāi)展 2025年托育機(jī)構(gòu)、幼兒園、校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、學(xué)校采光照明“雙隨機(jī)”抽檢工作的通知(渝疾控綜發(fā)〔2025〕36 號(hào)) | 1.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的直接天然采光情況; 2.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的采光系數(shù)情況; 3.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的窗地面積比情況; 4.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的照度平均值等情況。 |
2025-09-29 | 是 | 不合格 | 正常 | |
| 6 | 重慶市綦江區(qū)童話堡教育科技有限公司 | 學(xué)校衛(wèi)生 | 關(guān)開(kāi)展 2025年托育機(jī)構(gòu)、幼兒園、校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、學(xué)校采光照明“雙隨機(jī)”抽檢工作的通知(渝疾控綜發(fā)〔2025〕36 號(hào)) | 1.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的直接天然采光情況; 2.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的采光系數(shù)情況; 3.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的窗地面積比情況; 4.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的照度平均值等情況。 |
2025-09-29 | 否 | 合格 | 正常 | |
| 7 | 重慶帕帕教育科技有限公司 | 學(xué)校衛(wèi)生 | 關(guān)開(kāi)展 2025年托育機(jī)構(gòu)、幼兒園、校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、學(xué)校采光照明“雙隨機(jī)”抽檢工作的通知(渝疾控綜發(fā)〔2025〕36 號(hào)) | 1.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的直接天然采光情況; 2.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的采光系數(shù)情況; 3.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的窗地面積比情況; 4.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的照度平均值等情況。 |
2025-09-29 | 是 | 不合格 | 正常 | |
| 8 | 重慶同育學(xué)園托育服務(wù)有限公司 | 學(xué)校衛(wèi)生 | 關(guān)開(kāi)展 2025年托育機(jī)構(gòu)、幼兒園、校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、學(xué)校采光照明“雙隨機(jī)”抽檢工作的通知(渝疾控綜發(fā)〔2025〕36 號(hào)) | 1.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的直接天然采光情況; 2.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的采光系數(shù)情況; 3.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的窗地面積比情況; 4.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的照度平均值等情況。 |
2025-09-29 | 否 | 合格 | 正常 | |
| 9 | 重慶萌蓓樂(lè)蒙特梭利托育服務(wù)有限公司 | 學(xué)校衛(wèi)生 | 關(guān)開(kāi)展 2025年托育機(jī)構(gòu)、幼兒園、校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、學(xué)校采光照明“雙隨機(jī)”抽檢工作的通知(渝疾控綜發(fā)〔2025〕36 號(hào)) | 1.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的直接天然采光情況; 2.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的采光系數(shù)情況; 3.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的窗地面積比情況; 4.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的照度平均值等情況。 |
2025-09-29 | 是 | 不合格 | 正常 | |
| 10 | 重慶市綦江區(qū)天羽藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 學(xué)校衛(wèi)生 | 關(guān)開(kāi)展 2025年托育機(jī)構(gòu)、幼兒園、校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、學(xué)校采光照明“雙隨機(jī)”抽檢工作的通知(渝疾控綜發(fā)〔2025〕36 號(hào)) | 教學(xué)場(chǎng)所采光方向、采光系數(shù)、窗地面積比、防眩光措施、室內(nèi)表面反射比及裝設(shè)人工照明、課桌面照度、黑板照度等情況。 | 2025-09-30 | 是 | 不合格 | 正常 | |
| 11 | 重慶市飛羽藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 學(xué)校衛(wèi)生 | 關(guān)開(kāi)展 2025年托育機(jī)構(gòu)、幼兒園、校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、學(xué)校采光照明“雙隨機(jī)”抽檢工作的通知(渝疾控綜發(fā)〔2025〕36 號(hào)) | 教學(xué)場(chǎng)所采光方向、采光系數(shù)、窗地面積比、防眩光措施、室內(nèi)表面反射比及裝設(shè)人工照明、課桌面照度、黑板照度等情況。 | 2025-09-30 | 是 | 不合格 | 正常 | |
| 12 | 重慶小央美至藝藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 學(xué)校衛(wèi)生 | 關(guān)開(kāi)展 2025年托育機(jī)構(gòu)、幼兒園、校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、學(xué)校采光照明“雙隨機(jī)”抽檢工作的通知(渝疾控綜發(fā)〔2025〕36 號(hào)) | 教學(xué)場(chǎng)所采光方向、采光系數(shù)、窗地面積比、防眩光措施、室內(nèi)表面反射比及裝設(shè)人工照明、課桌面照度、黑板照度等情況。 | 2025-09-30 | 是 | 不合格 | 正常 | |
| 13 | 重慶朗動(dòng)藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 學(xué)校衛(wèi)生 | 關(guān)開(kāi)展 2025年托育機(jī)構(gòu)、幼兒園、校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、學(xué)校采光照明“雙隨機(jī)”抽檢工作的通知(渝疾控綜發(fā)〔2025〕36 號(hào)) | 教學(xué)場(chǎng)所采光方向、采光系數(shù)、窗地面積比、防眩光措施、室內(nèi)表面反射比及裝設(shè)人工照明、課桌面照度、黑板照度等情況。 | 2025-09-30 | 是 | 不合格 | 正常 | |
| 14 | 重慶市綦江區(qū)心夢(mèng)藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 學(xué)校衛(wèi)生 | 關(guān)開(kāi)展 2025年托育機(jī)構(gòu)、幼兒園、校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、學(xué)校采光照明“雙隨機(jī)”抽檢工作的通知(渝疾控綜發(fā)〔2025〕36 號(hào)) | 教學(xué)場(chǎng)所采光方向、采光系數(shù)、窗地面積比、防眩光措施、室內(nèi)表面反射比及裝設(shè)人工照明、課桌面照度、黑板照度等情況。 | 2025-09-30 | 是 | 不合格 | 正常 | |
| 15 | 重慶市綦江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園康德城園區(qū) | 學(xué)校衛(wèi)生 | 關(guān)開(kāi)展 2025年托育機(jī)構(gòu)、幼兒園、校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、學(xué)校采光照明“雙隨機(jī)”抽檢工作的通知(渝疾控綜發(fā)〔2025〕36 號(hào)) | 1.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的直接天然采光情況; 2.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的采光系數(shù)情況; 3.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的窗地面積比情況; 4.托幼機(jī)構(gòu)兒童活動(dòng)室的照度平均值等情況。 |
2025-09-30 | 否 | 合格 | 正常 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)











