您當前的位置:
首頁
>
履職依據(jù)
>
本機關(guān)政策文件
>
其他文件
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1513748X/2022-00153
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 廣播、電影、電視
- [ 體裁分類 ]
- 其他公文
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2022-12-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2022-12-13
重慶市綦江區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 2022年度重慶有線電視運營服務(wù)質(zhì)量 抽查結(jié)果
為規(guī)范有線電視運營服務(wù)行為,提高服務(wù)質(zhì)量,維護用戶的合法權(quán)益,根據(jù)國家廣電總局第67號令規(guī)定,在市文化旅游委的指導下,我委開展了重慶有線電視運營服務(wù)質(zhì)量抽查工作,在全區(qū)范圍內(nèi)隨機抽查有線電視用戶50個。現(xiàn)將抽查結(jié)果公布如下:
題號 | 問題 | 調(diào)查結(jié)果 | 數(shù)量 | 總量 | 占比 |
問題1 | 你是否知道并了解有線電視服務(wù)的業(yè)務(wù)種類、服務(wù)項目、服務(wù)時限、資費標準等情況? | 全知道 | 32 | 50 | 64% |
部分知道 | 18 | 50 | 36% | ||
不知道 | 0 | 50 | 0% | ||
問題2 | 你是通過什么渠道辦理有線電視服務(wù)? | 營業(yè)廳 | 26 | 50 | 52% |
電話 | 3 | 50 | 6% | ||
網(wǎng)絡(luò) | 5 | 50 | 10% | ||
移動APP | 16 | 50 | 32% | ||
上門 | 0 | 50 | 0% | ||
其他 | 0 | 50 | 0% | ||
問題3 | 你覺得辦理有線電視相關(guān)業(yè)務(wù)方便嗎? | 方便 | 48 | 50 | 96% |
一般 | 2 | 50 | 4% | ||
不方便 | 0 | 50 | 0% | ||
問題4 | 你通過什么方式繳納有線電視收視費? | 營業(yè)廳 | 23 | 50 | 46% |
電話 | 3 | 50 | 6% | ||
網(wǎng)絡(luò) | 3 | 50 | 6% | ||
移動APP | 21 | 50 | 42% | ||
上門 | 0 | 50 | 0% | ||
其他 | 0 | 50 | 0% | ||
問題5 | 你覺得有線電視繳費方便嗎? | 方便 | 50 | 50 | 100% |
一般 | 0 | 50 | 0% | ||
不方便 | 0 | 50 | 0% | ||
問題6 | 你的有線數(shù)字電視機頂盒智能卡遇到遺失、損壞的情況,在補辦時是否有收費情況?收費多少? | 有: 元 | 0 | 50 | 0% |
沒有 | 0 | 50 | 0% | ||
問題7 | 你在辦理有線電視遷移、過戶、報停、恢復(fù)、注銷等手續(xù)時是否被收費情況?收費多少? | 有: 元 | 0 | 50 | 0% |
沒有 | 0 | 50 | 0% | ||
問題8 | 你在辦理有線電視業(yè)務(wù)時,有線電視運營服務(wù)提供者是否向你說明該項業(yè)務(wù)的功能、使用范圍、取消方式、資費標準及繳納辦法、服務(wù)保障、客服電話等? | 有 | 50 | 50 | 100% |
沒有 | 0 | 50 | 0% | ||
問題9 | 你在辦理有線電視業(yè)務(wù)時,有線電視運營服務(wù)提供者是否以書面或者其他形式,明確了與你的權(quán)利和義務(wù)關(guān)系? | 有 | 50 | 50 | 100% |
沒有 | 0 | 50 | 0% | ||
問題10 | 你是否知道有線電視服務(wù)提供者有向殘疾人、行動不便的老年人或者其他特殊群體的用戶提供上門等便捷服務(wù)項目? | 知道 | 35 | 50 | 70% |
不知道 | 15 | 50 | 30% | ||
問題11 | 你是否知道有線電視出現(xiàn)故障后的報修服務(wù)和咨詢、投訴電話96868? | 知道 | 50 | 50 | 100% |
不知道 | 0 | 50 | 0% | ||
問題12 | 你是否有過有線電視服務(wù)咨詢、投訴、故障報修后上門維修服務(wù)的經(jīng)歷,對有線電視運營服務(wù)質(zhì)量如何評價? | 好 | 50 | 50 | 100% |
較好 | 0 | 50 | 0% | ||
一般 | 0 | 50 | 0% | ||
差 | 0 | 50 | 0% | ||
問題13 | 你是否了解有線電視運營商按國家規(guī)定對以下特殊人群的有線收視費方面的優(yōu)惠政策,農(nóng)村五保戶、貧困戶、特困戶,城市低保戶、領(lǐng)取政府定期撫恤補助金優(yōu)撫對象。 | 知道 | 40 | 50 | 80% |
不知道 | 10 | 50 | 20% | ||
問題14 | 你個人的信息資料是否在未經(jīng)你本人許可情況下,被有線電視運營服務(wù)商泄露出去的情況? | 有 | 0 | 50 | 0% |
沒有 | 50 | 50 | 100% | ||
問題15 | 你對有線電視運營服務(wù)質(zhì)量的總體感覺如何? | 好 | 50 | 50 | 100% |
較好 | 0 | 50 | 0% | ||
一般 | 0 | 50 | 0% | ||
差 | 0 | 50 | 0% |
掃一掃在手機打開當前頁