您當前的位置:
首頁
>
法定主動公開內(nèi)容
>
預算/決算
>
預算
- [ 索引號 ]
- 11500222696599495J/2022-00032
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)商務委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2022-02-15
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2022-02-15
重慶市綦江區(qū)商務委員會(本級) 2022年部門預算情況說明
重慶市綦江區(qū)商務委員會(本級)
2022年部門預算情況說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.貫徹執(zhí)行國家、市有關(guān)商貿(mào)流通業(yè)、口岸、物流、外商投資、對外貿(mào)易、對外投資、經(jīng)濟合作等法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;擬訂本區(qū)有關(guān)商貿(mào)流通業(yè)、口岸、物流、外商投資、對外貿(mào)易、對外投資、經(jīng)濟合作等規(guī)劃、政策、規(guī)范性文件和管理辦法并組織實施。
2.負責統(tǒng)籌推進本區(qū)口岸和物流發(fā)展工作;負責全區(qū)口岸開放、擴大開放和口岸功能拓展工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)口岸查驗和配套設施的規(guī)劃、計劃、投資、建設和改造工作。
3.負責口岸通關(guān)協(xié)調(diào)服務工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)水運、航空、鐵路、公路等多種運輸方式的物流組織、調(diào)度、運營、管理工作,協(xié)調(diào)推進物流通道建設和開通有關(guān)工作,統(tǒng)籌優(yōu)化口岸營商環(huán)境,促進跨境貿(mào)易便利化;負責組織協(xié)調(diào)推進外貿(mào)進出口跨區(qū)域物流聯(lián)動協(xié)作機制和便利化措施;統(tǒng)籌推進多式聯(lián)運發(fā)展,培育多式聯(lián)運市場主體,豐富拓展聯(lián)運產(chǎn)品。
4.負責城鄉(xiāng)消費物流體系建設,構(gòu)建物流基礎設施網(wǎng)絡和配套支撐體系;統(tǒng)籌冷鏈行業(yè)管理和倉儲發(fā)展工作,培育物流市場主體和物流服務品牌,指導國際貨運代理企業(yè)備案;負責全區(qū)口岸和物流標準化、信息化、智能化建設,牽頭推進物流公共信息平臺建設;負責全區(qū)口岸和物流數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析、研究工作;推進口岸和物流對外交流合作;牽頭推進國際物流園區(qū)和綜保型陸地無水港建設。
5.牽頭推進綦江區(qū)積極融入“一帶一路”,加快推進渝南開放高地建設;擬訂開放型經(jīng)濟發(fā)展政策、措施并組織實施;負責區(qū)開放型經(jīng)濟體制改革專項小組辦公室日常工作。
6.負責牽頭推進國際陸海貿(mào)易新通道(綦江)綜合服務區(qū)建設;擬訂通道經(jīng)濟發(fā)展政策、措施并組織實施;負責中新示范項目的管理和服務工作。
7.負責依法管理和監(jiān)督對外投資、對外承包工程、對外勞務合作工作;指導本區(qū)外商投資企業(yè)設立及變更等備案管理工作;指導協(xié)調(diào)國外對本區(qū)出口商品實施貿(mào)易救濟措施及其他限制措施的應對工作;負責對外經(jīng)濟貿(mào)易統(tǒng)計和運行情況分析;指導境外跨國公司和國內(nèi)企業(yè)在綦設立地區(qū)總部的認定工作;負責區(qū)政府外商投訴中心日常工作。
8.負責本區(qū)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展,加工貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易和服務貿(mào)易發(fā)展;開展對外經(jīng)濟貿(mào)易與合作等工作;指導和組織實施對外貿(mào)易促進體系建設;統(tǒng)籌對外貿(mào)易促進活動;指導、實施出口知名品牌、進出口基地、外貿(mào)綜合服務平臺建設;負責指導、實施貿(mào)易便利化建設。
9.負責推進商務領域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革;承擔零售行業(yè)管理工作;負責汽車流通及老舊汽車更新行業(yè)流通經(jīng)營的監(jiān)督管理,負責對報廢機動車回收活動實施監(jiān)督管理;負責再生資源回收、舊貨流通等行業(yè)以及按有關(guān)規(guī)定對酒類等重要商品流通經(jīng)營的監(jiān)督管理;負責繭絲綢行業(yè)行政管理;按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理;負責擬定藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策;負責指導住宿餐飲、美容美發(fā)、養(yǎng)生保健、家政服務等商貿(mào)服務業(yè)發(fā)展,推進行業(yè)經(jīng)營創(chuàng)新;負責指導商貿(mào)行業(yè)技能技術(shù)培訓和鑒定工作;負責單用途商業(yè)預付卡監(jiān)督管理;統(tǒng)籌推動商務領域“放管服”改革工作。
10.負責牽頭推進渝南商貿(mào)物流中心建設工作;組織實施本區(qū)現(xiàn)代市場體系建設;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)城市商圈、城鄉(xiāng)商品交易市場、大型商業(yè)綜合體、特色商業(yè)街規(guī)劃布局,推進商務重大項目庫建設;指導商貿(mào)供應鏈體系、公益性農(nóng)貿(mào)市場體系建設,培育和發(fā)展商貿(mào)市場主體;負責商務統(tǒng)計、市場運行監(jiān)測、預警信息發(fā)布、經(jīng)濟運行和分析調(diào)度;負責城市商圈的日常管理工作。
11.負責牽頭推進本區(qū)消費促進工作;推進連鎖經(jīng)營、特許經(jīng)營發(fā)展,推動商務領域信用建設;負責老字號、名菜、名小吃等商貿(mào)服務業(yè)品牌的挖掘和培育工作;負責綦江美食地理發(fā)布工作。
12.牽頭擬訂重要生活消費品和重要商品應急保供預案并組織實施;負責落實重要商品儲備制度;承擔突發(fā)性災害和突發(fā)性事件重要商品保供應急工作;組織協(xié)調(diào)食用油、肉類、蔬菜等重要生活必需品的市場供應和市場調(diào)節(jié);負責區(qū)政府重要商品保供應急辦公室日常工作。
13.負責牽頭推進本區(qū)電子商務發(fā)展工作;擬訂電子商務發(fā)展政策、措施并組織實施;牽頭推進各行業(yè)電子商務擴大應用;統(tǒng)籌完善電子商務支撐體系建設;推進重要產(chǎn)品流通追溯體系建設;統(tǒng)籌推進電子商務領域合作與交流;推進跨境電子商務綜合試驗區(qū)和電子商務示范基地建設;牽頭推進農(nóng)村電子商務發(fā)展;負責電商企業(yè)認定;推進互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)在商務領域的推廣應用,實施“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動計劃,推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進傳統(tǒng)商業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興業(yè)態(tài)發(fā)展;負責區(qū)電子商務發(fā)展指揮部辦公室日常工作。
14.負責牽頭本區(qū)會展經(jīng)濟發(fā)展工作;擬訂會展經(jīng)濟發(fā)展政策、措施并組織實施;建立會展經(jīng)濟指標統(tǒng)計體系和信用評價體系,優(yōu)化會展行業(yè)環(huán)境;推進會展基礎設施建設;統(tǒng)籌區(qū)內(nèi)外大型經(jīng)貿(mào)展會活動,培育品牌特色展會;負責區(qū)政府會展辦公室日常工作。
15.對商務領域負有行業(yè)行政管理職責的企業(yè)實施安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和舉報投訴受理,協(xié)同有關(guān)部門打擊商業(yè)欺詐。
16.負責做好與市中新示范項目管理局、中國國際貿(mào)易促進委員會重慶市委員會、中國(重慶)自由貿(mào)易試驗區(qū)工作領導小組辦公室的銜接工作。
17.負責指導全區(qū)商貿(mào)行業(yè)、口岸和物流相關(guān)社會組織、中介機構(gòu)工作。
18.負責機關(guān)、直屬事業(yè)單位和管理的行業(yè)社會組織黨建工作。
19.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
(二)機構(gòu)設置
?重慶市綦江區(qū)商務委員會屬行政機構(gòu),內(nèi)設科室8個,下轄事業(yè)單位2個,分別是重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟發(fā)展中心、重慶市綦江區(qū)電子商務公共服務中心。
(三)人員構(gòu)成
??重慶市綦江區(qū)商務委員會行政編制17名。設主任1名,副主任3名;內(nèi)設機構(gòu)科級領導職數(shù)11名,其中:科級正職8名、科級副職3名。
機關(guān)后勤服務人員事業(yè)編制3名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數(shù)1413.68萬元,其中:一般公共預算撥款1413.68萬元,政府性基金預算撥款0元,國有資本經(jīng)營預算收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,其他收入0元。收入較2021年減少215.31萬元,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款減少215.31萬元。
(二)支出預算:2022年年初預算數(shù)1413.68萬元,其中:一般公共服務支出預算1205.67萬元,社會保障和就業(yè)支出預算154.15萬元,衛(wèi)生健康支出預算32.37萬元,住房保障支出預算21.49萬元。支出預算較2021年減少215.31萬元,主要是基本支出預算增加30.49萬元,項目支出預算減少245.80萬元。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入1413.68萬元,一般公共預算財政撥款支出1413.68萬元,比2021年減少215.31萬元。其中:基本支出582.15萬元,比2021年增加30.49萬元,主要原因是調(diào)資增資形成自然增長,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門的正常運轉(zhuǎn)支出;項目支出831.50萬元,比2021年減少245.80萬元,主要原因是疫情常態(tài)化對經(jīng)濟的影響,縮減開支,優(yōu)化項目內(nèi)容,項目經(jīng)費支出減少。
重慶市綦江區(qū)商務委員會2022年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算33.50萬元,比2021年增加10萬元。其中:因公出國(境)費用0元,與上年持平;公務接待費30萬元,比2021年增加10萬元,主要原因是疫情常態(tài)化要求對經(jīng)濟影響較大,招商引資壓力增加,預計公務接待費用會有所增長;公務用車運行維護費3.5萬元,與上年持平;公務用車購置費0元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費48.08萬元,比上年減少43.40萬元,主要原因為機關(guān)厲行節(jié)約,大幅縮減支出,保障機關(guān)的基本運轉(zhuǎn)。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元。
3. 績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款831.5萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中應急保障用車1輛,一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:尤俊秋????聯(lián)系電話:023-61280331
| 2022年部門預算公開表 |
| (公章) |
| 報送日期:????? 年?????? 月????? 日 |
| 單位負責人簽章:????????? 財務負責人簽章:?????????? 制表人簽章: |
| 表一 | ||||||
| 財政撥款收支總表 | ||||||
| 單位:萬元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 |
| 一、本年收入 | 1,413.68 | 一、本年支出 | 1,413.68 | 1,413.68 | ||
| 一般公共預算資金 | 1,413.68 | 一般公共服務支出 | 1,205.67 | 1,205.67 | ||
| 政府性基金預算資金 | 社會保障和就業(yè)支出 | 154.15 | 154.15 | |||
| 國有資本經(jīng)營預算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 32.37 | 32.37 | |||
| 商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 住房保障支出 | 21.49 | 21.49 | ||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
| 一般公共預算撥款 | ||||||
| 政府性基金預算撥款 | ||||||
| 國有資本經(jīng)營收入 | ||||||
| 收入合計 | 1,413.68 | 支出合計 | 1,413.68 | 1,413.68 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 功能分類科目 | 2022年預算數(shù) | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出? | 項目支出? |
| 合計 | 1,413.68 | 582.18 | 831.50 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,205.67 | 374.17 | 831.50 |
| 20113 | 商貿(mào)事務 | 1,205.67 | 374.17 | 831.50 |
| 2011301 | 行政運行 | 377.87 | 374.17 | 3.70 |
| 2011302 | 一般行政管理事務 | 291.80 | 291.80 | |
| 2011399 | 其他商貿(mào)事務支出 | 536.00 | 536.00 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 154.15 | 154.15 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 154.15 | 154.15 | |
| 2080501 | 行政單位離退休 | 12.35 | 12.35 | |
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 28.65 | 28.65 | |
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 14.33 | 14.33 | |
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 98.82 | 98.82 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 32.37 | 32.37 | |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.37 | 32.37 | |
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 21.33 | 21.33 | |
| 2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 11.04 | 11.04 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.49 | 21.49 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.49 | 21.49 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 21.49 | 21.49 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 經(jīng)濟分類科目 | 2022年基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 人員經(jīng)費 | 日常公用經(jīng)費 |
| 合計 | 582.18 | 522.92 | 59.26 | |
| 301 | 工資福利支出 | 408.94 | 408.94 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 95.46 | 95.46 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 70.20 | 70.20 | |
| 30103 | 獎金 | 80.12 | 80.12 | |
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 28.65 | 28.65 | |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 14.33 | 14.33 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 21.33 | 21.33 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 4.29 | 4.29 | |
| 30113 | 住房公積金 | 36.49 | 36.49 | |
| 30114 | 醫(yī)療費 | 3.04 | 3.04 | |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 55.03 | 55.03 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 59.26 | 0.00 | 59.26 |
| 30201 | 辦公費 | 13.20 | 13.20 | |
| 30207 | 郵電費 | 5.92 | 5.92 | |
| 30216 | 培訓費 | 2.48 | 2.48 | |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 3.32 | 3.32 | |
| 30229 | 福利費 | 7.86 | 7.86 | |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 3.50 | 3.50 | |
| 30239 | 其他交通費用 | 17.78 | 17.78 | |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 5.20 | 5.20 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 113.98 | 113.98 | 0.00 |
| 30301 | 離休費 | 12.35 | 12.35 | |
| 30307 | 醫(yī)療費補助 | 8.00 | 8.00 | |
| 30309 | 獎勵金 | 0.01 | 0.01 | |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 93.62 | 93.62 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| 2022年預算數(shù) | |||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
| 33.50 | 3.50 | 3.50 | 30.00 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金預算支出表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
| 總計 | 基本支出? | 項目支出? | ||
| 合計 | ||||
| (備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。) | ||||
| 表六 | |||
| 部門收支總表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
| 合計 | 1,413.68 | 合計 | 1,413.68 |
| 一般公共預算資金 | 1,413.68 | 一般公共服務支出 | 1,205.67 |
| 政府性基金預算資金 | 社會保障和就業(yè)支出 | 154.15 | |
| 國有資本經(jīng)營預算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 32.37 | |
| 財政專戶管理資金 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 | |
| 事業(yè)收入資金 | 住房保障支出 | 21.49 | |
| 上級補助收入資金 | |||
| 附屬單位上繳收入資金? | |||
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 | |||
| 其他收入資金? | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部門收入總表 | |||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||
| 科目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 合計 | 1,413.68 | 1,413.68 | |||||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,205.67 | 1,205.67 | ||||||||
| 20113 | 商貿(mào)事務 | 1,205.67 | 1,205.67 | ||||||||
| 2011301 | 行政運行 | 377.87 | 377.87 | ||||||||
| 2011302 | 一般行政管理事務 | 291.80 | 291.80 | ||||||||
| 2011399 | 其他商貿(mào)事務支出 | 536.00 | 536.00 | ||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 154.15 | 154.15 | ||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 154.15 | 154.15 | ||||||||
| 2080501 | 行政單位離退休 | 12.35 | 12.35 | ||||||||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 28.65 | 28.65 | ||||||||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 14.33 | 14.33 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 98.82 | 98.82 | ||||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 32.37 | 32.37 | ||||||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.37 | 32.37 | ||||||||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 21.33 | 21.33 | ||||||||
| 2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 11.04 | 11.04 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 21.49 | 21.49 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 21.49 | 21.49 | ||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 21.49 | 21.49 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部門支出總表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 1,413.68 | 582.18 | 831.50 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,205.67 | 374.17 | 831.50 |
| 20113 | 商貿(mào)事務 | 1,205.67 | 374.17 | 831.50 |
| 2011301 | 行政運行 | 377.87 | 374.17 | 3.70 |
| 2011302 | 一般行政管理事務 | 291.80 | 291.80 | |
| 2011399 | 其他商貿(mào)事務支出 | 536.00 | 536.00 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 154.15 | 154.15 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 154.15 | 154.15 | |
| 2080501 | 行政單位離退休 | 12.35 | 12.35 | |
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 28.65 | 28.65 | |
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 14.33 | 14.33 | |
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 98.82 | 98.82 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 32.37 | 32.37 | |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.37 | 32.37 | |
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 21.33 | 21.33 | |
| 2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 11.04 | 11.04 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.49 | 21.49 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.49 | 21.49 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 21.49 | 21.49 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采購預算明細表 | |||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||
| 項目編號 | 項目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 |
| 合計 | |||||||||||
| 表十 | |||||
| 部門(單位)整體績效目標表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| 部門(單位)名稱 | 219-重慶市綦江區(qū)商務委員會(部門) | 部門支出預算數(shù) | 1,872.97 | ||
| 當年整體績效目標 | 抓商圈建設,加快消費中心提檔升級;抓消費扶貧,助推農(nóng)產(chǎn)品進城促進鄉(xiāng)村振興;抓疫情防控,保障日常生活必需品供給;抓規(guī)劃編制,繪就未來發(fā)展宏偉藍圖;抓招商引資,取得明顯成效;抓政策爭取,借力借智推動地方發(fā)展;抓市場培育,健全商貿(mào)物流網(wǎng)絡;抓運行調(diào)度,確保年度目標任務全面完成。 | ||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 |
| 消費零售額增長 | 10 | 億元 | ≥ | 1 | |
| 組織大型產(chǎn)銷活動 | 10 | 次 | ≥ | 1 | |
| 培育扶持市場主體 | 10 | 個 | ≥ | 1 | |
| 資產(chǎn)無故流失 | 5 | 萬元 | ≤ | 1 | |
| 規(guī)劃、方案編制 | 10 | 個 | ≥ | 2 | |
| 招商引資項目 | 10 | 個 | ≥ | 3 | |
| 預算項目及資金管理 | 5 | 定性 | 有效改善 | ||
| 部門協(xié)調(diào) | 5 | 定性 | 有效改善 | ||
| 管理效率 | 5 | 定性 | 有效改善 | ||
| 社會認可度 | 10 | 定性 | 有所增加 | ||
| 服務商家滿意度 | 10 | % | ≥ | 80 | |
| 爭取政策資金 | 10 | 萬元 | ≥ | 500 | |
| 表十一 | |||||
| 2022年重點專項資金績效目標表(一級項目) | |||||
| 編制單位: | 單位:萬元 | ||||
| 專項資金名稱 | 業(yè)務主管部門 | ||||
| 當年預算 | |||||
| 項目概況 | |||||
| 立項依據(jù) | |||||
| 當年績效目標 | |||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 |
| 表十二 | |||||
| 2022年一般性項目績效目標表(一級項目) | |||||
| 編制單位: | 單位:萬元 | ||||
| 專項資金名稱 | 業(yè)務主管部門 | ||||
| 當年預算 | |||||
| 項目概況 | |||||
| 立項依據(jù) | |||||
| 當年績效目標 | |||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 |
| 2022年項目資金績效目標表 | |||||||||||
| 編制單位: | 219001-重慶市綦江區(qū)商務委員會(本級) | 單位:萬元 | |||||||||
| 項目名稱 | 參戰(zhàn)參核人員生活補助 | 業(yè)務主管部門 | 重慶市綦江區(qū)商務委員會 | ||||||||
| 當年預算(萬元) | 9.00 | 本級支出(萬元) | 9.00 | ||||||||
| 上級補助(萬元) | |||||||||||
| 項目概述 | 解決重慶市綦江區(qū)商務委員會原下屬破產(chǎn)解體企業(yè)參戰(zhàn)、參核退役人員生活醫(yī)療困難補助14人,2022年按常規(guī)每月發(fā)放。 | ||||||||||
| 立項依據(jù) | |||||||||||
| 當年績效目標 | 按時支付、確保服務對象滿意。 | ||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||||
| 發(fā)放人數(shù) | 20 | 人/次 | ≥ | 13 | |||||||
| 發(fā)放次數(shù) | 20 | 次/年 | ≥ | 12 | |||||||
| 發(fā)放效果 | 10 | 定性 | 好 | ||||||||
| 社會認可度 | 20 | 定性 | 好 | ||||||||
| 對象滿意度 | 20 | % | ≥ | 90 | |||||||
| 2022年項目資金績效目標表 | |||||||||||
| 編制單位: | 219001-重慶市綦江區(qū)商務委員會(本級) | 單位:萬元 | |||||||||
| 項目名稱 | 電子商務發(fā)展專項經(jīng)費 | 業(yè)務主管部門 | 重慶市綦江區(qū)商務委員會 | ||||||||
| 當年預算(萬元) | 15.00 | 本級支出(萬元) | 15.00 | ||||||||
| 上級補助(萬元) | |||||||||||
| 項目概述 | 電商宣傳3萬,對我區(qū)區(qū)級電商中心(1個)、鎮(zhèn)級電商服務中心(21個)、村級電商站點(91個)進行檢查指導6萬;電商日常事務開支;電商、直播培訓 | ||||||||||
| 立項依據(jù) | |||||||||||
| 當年績效目標 | 開展電商培訓、進行電商宣傳,保障電商日常工作事務正常開展,依托農(nóng)村電商三級服務體系,利用直播、采訪等多種新媒體形式,使農(nóng)村群眾生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品“走出去”、“走得遠”。 | ||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||||
| 電商培訓次數(shù) | 20 | 次 | ≥ | 1 | |||||||
| 指導檢查電商中心、站點次數(shù) | 20 | 次 | ≥ | 2 | |||||||
| 完善三級服務體系 | 10 | 定性 | 基本建立 | ||||||||
| 項目支出控制在批復的預算范圍內(nèi) | 10 | 萬元/年 | ≤ | 25 | |||||||
| 電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效 | 10 | % | ≥ | 5 | |||||||
| 促進區(qū)電子商務持續(xù)快速健康發(fā)展 | 10 | % | ≥ | 5 | |||||||
| 電商企業(yè)、從事電商人員滿意率 | 10 | % | ≥ | 90 | |||||||
| 2022年項目資金績效目標表 | |||||||||||
| 編制單位: | 219001-重慶市綦江區(qū)商務委員會(本級) | 單位:萬元 | |||||||||
| 項目名稱 | 會展專項經(jīng)費 | 業(yè)務主管部門 | 重慶市綦江區(qū)商務委員會 | ||||||||
| 當年預算(萬元) | 65.00 | 本級支出(萬元) | 65.00 | ||||||||
| 上級補助(萬元) | |||||||||||
| 項目概述 | 支持街鎮(zhèn)開展梨花節(jié)、僚人節(jié)、伏羊節(jié)、蘿卜節(jié)等特色節(jié)會;支持行業(yè)協(xié)會組織的汽車、家居、美食、名特優(yōu)等展會活動;組織企業(yè)參加進口博覽會、廣交會、京交會等國內(nèi)展會以及渝交會、西洽會等市內(nèi)展會。 | ||||||||||
| 立項依據(jù) | |||||||||||
