您當前的位置:
首頁
>
法定主動公開內容
>
監督檢查
>
檢查結果
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1959811F/2025-00136
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 城鄉建設、環境保護
- [ 體裁分類 ]
- 行政執法
- [ 發布機構 ]
- 綦江區生態環境局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-04-02
- [ 發布日期 ]
- 2025-04-02
綦江區生態環境局2025年第一季度一般、重點監管企業雙隨機執法臺賬
| 序號 | 被檢查主體名稱 | 統一社會信用代碼 | 抽查類別 | 抽查事項 | 抽查依據 | 抽查機關 | 檢查結果 | 檢查時間 | 抽查人員 |
| 1 | 重慶綦豐農產品開發有限責任公司 | 91500222070321643P | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2025年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 發現問題做出行政指導 | 2025-03-28 | 李倩,金濤 |
| 2 | 綦江永躍齒輪有限公司 | 91500222745344852E | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2025-03-27 | 董鑫,劉俊 |
| 3 | 重慶齊眾城農業有限公司 | 91500222MA6168XR49 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2025年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 發現問題做出行政指導 | 2025-03-27 | 董鑫,劉俊 |
| 4 | 龍牌新材料(重慶)有限公司 | 915002223460448872 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2025-03-26 | 董鑫,劉俊 |
| 5 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司重慶氣礦東溪脫硫站 | 915001129028005689 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2025-03-26 | 何杰,徐艷茹 |
| 6 | 重慶市綦江區東溪釀造有限責任公司 | 915002222034731744 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2025-03-26 | 何杰,徐艷茹 |
| 7 | 重慶綦南玻璃科技有限公司 | 91500110MA61B90M3R | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2025年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 發現問題做出行政指導 | 2025-03-26 | 張應禮,陸松 |
| 8 | 綦江縣晨光齒輪有限公司 | 9150022266641228X | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2025年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 發現問題做出行政指導 | 2025-03-26 | 張應禮,陸松 |
| 9 | 重慶南舟科技有限公司 | 91500222MA6081UR6E | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2025-03-26 | 朱進,楊東 |
| 10 | 重慶市綦江區壹合食品有限公司 | 91500222MA603XM20M | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2025-03-26 | 趙丹,王平 |
| 11 | 重慶仨睿包裝印務有限公司 | 91500222MA5YPCQH0D | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2025年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 發現問題做出行政指導 | 2025-03-26 | 朱進,楊東 |
| 12 | 重慶金坤砂輪有限公司 | 915001067784568184 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2025-03-25 | 焦海平,杜勇 |
| 13 | 重慶德昂鑄造有限公司 | 91500222699271997E | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2025-03-25 | 張應禮,陸松 |
| 14 | 重慶環保投資集團有限公司渝南環境治理分公司(綦江區永城鎮污水處理廠) | 91500116MA60DG9C89 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2025年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 發現問題做出行政指導 | 2025-03-25 | 朱進,楊東 |
| 15 | 重慶明蒙能源有限公司 | 91500110MABYK2EB1X | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2025年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 發現問題做出行政指導 | 2025-03-25 | 焦海平,杜勇 |
| 16 | 重慶鼎程達建材有限公司 | 915002225678999777 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2025-03-25 | 吳艷,金政 |
| 17 | 重慶市綦齒高新鑄造有限責任公司 | 915002226220838592 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2025-03-25 | 劉巧,胡強輝 |
| 18 | 重慶江鴿線纜有限公司 | 91500222582835664M | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2025-03-25 | 焦海平,杜勇 |
| 19 | 重慶綦江優豐磊德新型建材有限公司 | 91500222345979891W | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2025年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 發現問題做出行政指導 | 2025-03-24 | 李倩,金濤 |
| 20 | 綦江縣篆塘鑄鋼廠 | 91500222903454353H | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2025-03-24 | 李倩,金濤 |
| 21 | 重慶市綦江區敖富貴石粉加工廠 | 91500222MA5UE8UW4U | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2025年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 發現問題做出行政指導 | 2025-03-21 | 董鑫,劉俊 |
| 22 | 重慶朝國混凝土有限責任公司 | 915002220548077666 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2025年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 發現問題做出行政指導 | 2025-03-20 | 劉巧,胡強輝 |
| 23 | 重慶市綦河環保工程有限公司(綦江區三江污水處理站) | 91500222660891267L | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2025年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 發現問題做出行政指導 | 2025-03-20 | 劉巧,胡強輝 |
| 24 | 重慶市綦江區橋壩生態養殖園 | 915002223224172125 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2025-03-20 | 劉巧,胡強輝 |
| 25 | 重慶凌湯元食品有限公司 | 915001067093472049 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2025-03-20 | 朱進,楊東 |
| 26 | 重慶市宇紅軌道車輛配件有限公司 | 915002222034501677 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2025年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 發現問題做出行政指導 | 2025-03-20 | 朱進,楊東 |
| 27 | 重慶綦江道路材料有限公司 | 91500222331541573R | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2025年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 發現問題做出行政指導 | 2025-03-19 | 何杰,徐艷茹 |
| 28 | 重慶杰獅機車零部件制造有限公司 | 91500222MA5U65AQ6R | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2025-03-19 | 吳艷,金政 |
| 29 | 重慶文正玻璃科技有限公司 | 915002226761358452 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2025年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 發現問題做出行政指導 | 2025-03-19 | 吳艷,金政 |
| 30 | 重慶市綦江區安通礦業有限公司 | 91500222MA60R9ERX9 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2025-03-19 | 董鑫,劉俊 |
| 31 | 重慶市綦江區恒昌再生資源開發有限公司 | 91500222MA60P3408T | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2025-03-14 | 王剛,趙治元 |
| 32 | 重慶市綦江區林銳工業制造有限公司 | 91500222MA5U94B54M | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2025-03-14 | 王剛,趙治元 |
| 33 | 重慶譽康欣生物技術有限公司 | 91500222563455930E | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2025-03-14 | 王剛,趙治元 |
| 34 | 重慶一帆鈣業有限公司 | 91500222339525797J | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2025年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 發現問題做出行政指導 | 2025-03-12 | 劉巧,胡強輝 |
| 35 | 重慶環保投資集團有限公司渝南環境治理分公司(綦江區中峰鎮污水處理廠) | 91500116MA60DG9C89 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2025-03-11 | 焦海平,杜勇 |
| 36 | 重慶市彬林橡塑制品有限公司 | 91500222559001426Q | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2025-03-07 | 何杰,徐艷茹,金政 |
| 37 | 綦江區三江街道大山村股份經濟合作聯合社(集中供汽工程) | N2500110MF53294836 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2025-03-07 | 吳艷,金政 |
| 38 | 綦江縣瓦窯壩水力發電有限公司 | 915002226939083447 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2025年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 發現問題做出行政指導 | 2025-03-06 | 李倩,金濤 |
| 39 | 綦江長風鍛造有限公司 | 91500222660898776H | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2025年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 發現問題做出行政指導 | 2025-02-26 | 王剛,趙治元 |
| 40 | 重慶炙焱動力有限公司 | 915002220577832883 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2025年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2025-02-19 | 李倩,金濤 |
| 41 | 重慶市綦江區榮順塑業有限公司 | 91500222MA60FBY14Y | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2025年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2025-02-13 | 趙丹,王平 |
| 42 | 重慶西躍機械制造有限公司 | 915002225936721003 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2025年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2025-02-13 | 趙丹,王平 |
| 43 | 重慶華瑞鋁業有限公司 | 91500222MA611BWE21 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2025年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2025-02-13 | 趙丹,王平 |
| 44 | 重慶市綦河環保工程有限公司(古劍山信家巖污水處理廠) | 91500222660891267L | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2025年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2025-02-12 | 焦海平,杜勇 |
| 45 | 重慶益慶建材有限責任公司 | 91500222584270011W | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2025年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2025-01-22 | 張應禮,陸松 |
| 46 | 江蘇省人民醫院重慶醫院 | 12500222450516709U | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2025年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 發現問題做出行政指導 | 2025-03-26 | 張應禮,陸松 |
| 47 | 重慶市綦江區永通建材有限公司 | 91500222050365913D | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2025年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 發現問題做出行政指導 | 2025-03-24 | 李倩,金濤 |
| 48 | 重慶鵬翔鋁業有限公司 | 91500222MA60HK8819 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 發現問題做出行政指導 | 2025-03-24 | 王剛,董鑫,趙治元 |
| 49 | 重慶杰順特環保科技有限公司 | 91500222MA608QU62L | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2025年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2025-03-20 | 趙丹,王平 |
| 50 | 重慶哈斯特鋁板帶有限公司 | 91500222MA5U373Y6F | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 發現問題做出行政指導 | 2025-03-20 | 趙丹,王平 |
| 51 | 重慶市綦江區環正亮商貿有限公司 | 91500222094535187J | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2025年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2025-03-20 | 劉巧,胡強輝 |
| 52 | 重慶綦創環保科技有限公司 | 91500222MA6092AY4U | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2025-03-19 | 吳艷,金政 |
| 53 | 綦江縣扶歡石足頁巖磚廠 | 91500222203456155B | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2025年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 發現問題做出行政指導 | 2025-03-19 | 何杰,徐艷茹 |
| 54 | 重慶越樽環保科技有限公司 | 91500222MA60EYH72N | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2025-02-21 | 吳艷,金政 |
| 55 | 重慶綦江工業園區建設開發股份有限公司 | 91500222756221962M | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2025年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 綦江區生態環境局 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2025-02-11 | 何杰,徐艷茹 |
掃一掃在手機打開當前頁











