您當前的位置:
首頁
>
法定主動公開內容
>
監督檢查
>
檢查結果
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1959811F/2024-00401
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 城鄉建設、環境保護
- [ 體裁分類 ]
- 統計分析
- [ 發布機構 ]
- 綦江區生態環境局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-08
- [ 發布日期 ]
- 2024-10-08
綦江區生態環境局2024年三季度一般、重點監管雙隨機執法臺賬
| 綦江區生態環境局2024年三季度一般、重點監管雙隨機執法臺賬 | |||||||||
| 序號 | 被檢查主體名稱 | 統一社會信用代碼 | 抽查類別 | 抽查事項 | 抽查依據 | 檢查結果 | 檢查時間 | 抽查機關 | 抽查人員 |
| 1 | 重慶欣久預制件廠 | 91500110MAAC61H0XR | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-09-30 | 綦江區生態環境局 | 王剛,趙治元 |
| 2 | 重慶寶浩機械鑄造有限公司 | 91500222320389983W | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-09-27 | 綦江區生態環境局 | 張應禮,陸松 |
| 3 | 重慶啟右德盛鑄鋼有限責任公司 | 91500222765934577T | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-09-27 | 綦江區生態環境局 | 劉巧,胡強輝 |
| 4 | 重慶天屬農產品有限責任公司 | 915002226664285809 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-09-26 | 綦江區生態環境局 | 張應禮,陸松 |
| 5 | 綦江縣晨光齒輪有限公司 | 9150022266641228X | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-09-26 | 綦江區生態環境局 | 焦海平,杜勇 |
| 6 | 重慶萬佛峽生態旅游開發有限公司 | 91500222MA5U3LJT5B | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-09-26 | 綦江區生態環境局 | 趙丹,王平 |
| 7 | 重慶乾晉汽車零部件制造有限公司 | 91500113756218536W | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-09-26 | 綦江區生態環境局 | 焦海平,杜勇 |
| 8 | 重慶盈耀農業發展有限公司 | 91500222MA60RWNW09 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-09-25 | 綦江區生態環境局 | 董鑫,劉俊 |
| 9 | 重慶鑫望摩托車制造有限公司 | 91500110MA619MMT5K | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-09-25 | 綦江區生態環境局 | 李倩,金濤 |
| 10 | 重慶市福榮套裝門廠 | 91500222577992809J | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-09-25 | 綦江區生態環境局 | 趙丹,王平 |
| 11 | 重慶渝創新材料有限公司 | 91500110MAABP61Q7Q | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-09-25 | 綦江區生態環境局 | 王剛,文聯成 |
| 12 | 重慶輝躍農業開發有限公司 | 915002220949474483 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-09-25 | 綦江區生態環境局 | 劉巧,金文勇,胡強輝 |
| 13 | 中科瑞奧能源科技(重慶)有限公司 | 91500104MA5YX22R6A | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-09-24 | 綦江區生態環境局 | 何杰,徐艷茹 |
| 14 | 重慶鳴震生態農業發展有限公司 | 91500222MA5UGNEC0R | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-09-24 | 綦江區生態環境局 | 焦海平,杜勇 |
| 15 | 重慶金坤砂輪有限公司 | 915001067784568184 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-09-20 | 綦江區生態環境局 | 董鑫,劉俊 |
| 16 | 重慶航墻玻璃有限公司 | 91500222086328671E | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-09-19 | 綦江區生態環境局 | 吳艷,金政 |
| 17 | 重慶晟力杰機械有限公司 | 91500222MA6095D2X3 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-09-19 | 綦江區生態環境局 | 吳艷,金政,陶學彬 |
| 18 | 綦江區橫山鎮污水處理廠 | 915002227562493089 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-09-12 | 綦江區生態環境局 | 李倩,金濤 |
| 19 | 重慶森翔新型建材有限公司 | 915002225951635537 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-09-04 | 綦江區生態環境局 | 吳艷,金政 |
| 20 | 重慶萬嶺晨西交通科技有限公司 | 91500110MA619JC9XK | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-08-22 | 綦江區生態環境局 | 李小靜,楊東 |
| 21 | 重慶旭彩新材料科技有限公司 | 91500116MA608WF63M | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-08-13 | 綦江區生態環境局 | 張應禮,陸松 |
| 22 | 重慶建橋汽車維修有限公司 | 91500222089112593B | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-08-02 | 綦江區生態環境局 | 何杰,徐艷茹 |
| 23 | 重慶華超科技有限公司 | 91500222MA607KAR55 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-08-02 | 綦江區生態環境局 | 何杰,徐艷茹 |
| 24 | 重慶馬缸頭機械制造有限公司 | 91500222MA5U5BEU54 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-08-01 | 綦江區生態環境局 | 董鑫,劉俊 |
| 25 | 重慶市響馬河旅游開發有限公司 | 915002223527660505 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-07-30 | 綦江區生態環境局 | 劉巧,胡強輝 |
| 26 | 老伯娘有限公司 | 915002223203019532 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-07-26 | 綦江區生態環境局 | 董鑫,劉俊 |
| 27 | 重慶臺華傳動技術有限公司 | 91500222MA5UPF342W | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-07-24 | 綦江區生態環境局 | 趙丹,王平 |
| 28 | 重慶市顧芳機械有限公司 | 9150022268893998X6 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-07-24 | 綦江區生態環境局 | 趙丹,王平 |
| 29 | 重慶市綦江區江輝汽車維修有限公司 | 91500222574831743K | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-07-22 | 綦江區生態環境局 | 李小靜,楊東 |
| 30 | 綦江區久林石材加工廠 | 92500222MA5YNEA202 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-07-19 | 綦江區生態環境局 | 王剛,朱進,趙治元 |
| 31 | 重慶市綦江區建通礦業有限公司 | 91500222MA60QLT1XC | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-07-19 | 綦江區生態環境局 | 王剛,朱進,趙治元 |
| 32 | 重慶市華典機動車檢測有限責任公司 | 91500222778475170C | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-07-15 | 綦江區生態環境局 | 李小靜,楊東 |
| 33 | 重慶廣創工貿有限責任公司水泥廠 | 91500222771782338T | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-07-11 | 綦江區生態環境局 | 張應禮,陸松 |
| 34 | 重慶市嘉多喜蛋雞養殖股份合作社 | 91500222MA610K7673 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-07-10 | 綦江區生態環境局 | 朱進,趙治元 |
| 35 | 綦江區古南街道清水口水庫北渡水廠水源地 | / | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-09-29 | 綦江區生態環境局 | 王剛,趙治元 |
| 36 | 重慶葉葉門業有限公司 | 91500222MA5YNBQ75K | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-09-29 | 綦江區生態環境局 | 李倩,金濤 |
| 37 | 綦江區古南街道大橋口水庫古劍山水廠水源地 | / | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-09-27 | 綦江區生態環境局 | 張應禮,陸松 |
| 38 | 重慶荊江汽車半軸股份有限公司 | 91500222693907173L | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-09-27 | 綦江區生態環境局 | 張應禮,陸松 |
| 39 | 泰山石膏重慶綦江有限公司 | 915002223460448872 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-09-27 | 綦江區生態環境局 | 何杰,徐艷茹 |
| 40 | 重慶麟和瑄科技有限公司 | 91500110MAC5GGAR92 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-09-26 | 綦江區生態環境局 | 劉巧,胡強輝 |
| 41 | 重慶星旭鋁業有限公司 | 91500222MA6041PJ7L | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-09-26 | 綦江區生態環境局 | 焦海平,杜勇 |
| 42 | 重慶四五鋼機械制造有限公司 | 91500222MA6055LB2H | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-09-26 | 綦江區生態環境局 | 張應禮,陸松 |
| 43 | 重慶森鵬石灰有限公司 | 91500222MA60A54CX2 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-09-26 | 綦江區生態環境局 | 董鑫,劉俊 |
| 44 | 重慶市順川畜產品開發有限公司 | 9150022259517894X9 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-09-24 | 綦江區生態環境局 | 何杰,徐艷茹 |
| 45 | 重慶市綦江縣地驕工貿有限責任公司 | 91500222774871125B | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-09-24 | 綦江區生態環境局 | 焦海平,杜勇 |
| 46 | 重慶建杰博毅鋼結構有限公司 | 91500110MA5YR4AD5D | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-09-24 | 綦江區生態環境局 | 王剛,趙治元 |
| 47 | 重慶彩翔紙業有限責任公司 | 91500222756242317L | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-09-24 | 綦江區生態環境局 | 王剛,張應禮 |
| 48 | 重慶航墻電子科技有限公司 | 915002226889230138 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-09-20 | 綦江區生態環境局 | 趙丹,王平 |
| 49 | 重慶寧態環保科技有限公司 | 91500110MA61BHU819 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-09-19 | 綦江區生態環境局 | 焦海平,杜勇 |
| 50 | 重慶德昂鑄造有限公司 | 91500222699271997E | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-09-18 | 綦江區生態環境局 | 李倩,金濤 |
| 51 | 重慶犇騰鋁業有限公司 | 91500222588920798N | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-09-12 | 綦江區生態環境局 | 劉巧,胡強輝 |
| 52 | 重慶市北方鋁業有限公司 | 91500222305081200W | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-09-11 | 綦江區生態環境局 | 李倩,金濤 |
| 53 | 重慶市虎賁醫用輸液瓶回收有限公司 | 91500222MA5U5C4U4F | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-09-10 | 綦江區生態環境局 | 李小靜,楊東 |
| 54 | 重慶市綦江區興勝建材有限公司 | 9150022206826087XB | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-09-09 | 綦江區生態環境局 | 李倩,金濤 |
| 55 | 重慶躍龍杭蕭鋼結構有限公司 | 91500222MA5U61UE4W | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-08-22 | 綦江區生態環境局 | 何杰,吳艷,金政 |
| 56 | 綦江區安穩鎮河壩水庫安穩水廠水源地 | 1 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-08-22 | 綦江區生態環境局 | 李小靜,楊東 |
| 57 | 重慶華瑞鋁業有限公司 | 91500222MA611BWE21 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-08-21 | 綦江區生態環境局 | 李倩,金濤 |
| 58 | 重慶旗電新型建材有限公司(原優豐磊德新型建材(重慶)有限公司) | 91500222345979891W | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-08-20 | 綦江區生態環境局 | 趙丹,王平 |
| 59 | 重慶共邦實業(集團)有限公司 | 91500222556767602Y | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-08-20 | 綦江區生態環境局 | 王剛,趙治元 |
| 60 | 重慶市綦江建筑材料公司 | 915002222034967044 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-08-19 | 綦江區生態環境局 | 李小靜,楊東 |
| 61 | 綦江區篆塘鎮綦江河三江水廠水源地 | / | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-08-15 | 綦江區生態環境局 | 吳艷,金政 |
| 62 | 重慶辣滋緣食品有限公司 | 91500222MA5U6CM7H | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-08-15 | 綦江區生態環境局 | 吳艷,金政 |
| 63 | 重慶順利永紙制品包裝有限公司 | 91500222MA5UT81J5X | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-08-02 | 綦江區生態環境局 | 何杰,徐艷茹 |
| 64 | 重慶金蘭鋁制品有限公司 | 91500222331715270A | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-07-30 | 綦江區生態環境局 | 劉巧,胡強輝 |
| 65 | 重慶業臻建材有限公司 | 9150022269925533XP | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-07-26 | 綦江區生態環境局 | 何杰,徐艷茹 |
| 66 | 重慶綦豐農產品開發有限責任公司 | 91500222070321643P | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-07-26 | 綦江區生態環境局 | 董鑫,劉俊 |
| 67 | 重慶義仁汽車維修有限公司 | 91500222565612063L | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-07-25 | 綦江區生態環境局 | 焦海平,杜勇 |
| 68 | 重慶綦創環保科技有限公司 | 91500222MA6092AY4U | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-07-25 | 綦江區生態環境局 | 焦海平,杜勇 |
| 69 | 重慶博鋁鋁業有限公司 | 91500222MA5UM8UM61 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-07-24 | 綦江區生態環境局 | 趙丹,王平 |
| 70 | 重慶雷斯特機械制造有限公司 | 91500222668905256U | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-07-22 | 綦江區生態環境局 | 劉巧,胡強輝 |
| 71 | 重慶中倫實業有限公司 | 91500105597988655Y | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-07-22 | 綦江區生態環境局 | 吳艷,金政 |
| 72 | 重慶飯遭殃食品有限公司 | 91500222450434957F | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-07-22 | 綦江區生態環境局 | 李小靜,楊東 |
| 73 | 重慶市綦江區永通建材有限公司 | 91500222050365913D | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-07-15 | 綦江區生態環境局 | 董鑫,劉俊 |
| 74 | 重慶松藻煤電有限責任公司職工總醫院 | 12500000203450140E | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-07-11 | 綦江區生態環境局 | 張應禮,陸松 |
掃一掃在手機打開當前頁











