您當前的位置:
首頁
>
政務公開
>
法定主動公開內容
>
環境應急
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1959811F/2024-00488
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 城鄉建設、環境保護
- [ 體裁分類 ]
- 應急管理
- [ 發布機構 ]
- 綦江區生態環境局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-12-06
- [ 發布日期 ]
- 2024-12-06
綦江區2024年較大及以上環境風險企業名單
| 綦江區2024年較大及以上環境風險企業名單 | |||||||||||
| 序號 | 企業名稱 | 主/分廠 | 統一社會信用代碼 | 所屬區縣 | 地址 | 風險級別 | 涉及尾礦庫 | 涉及重金屬 | 涉及風險物質 | 跨區域企業 | 生產狀態 |
| 1 | 重慶遠達碳基環保科技有限公司 | 主廠 | 91500110MA7JWTX27P | 綦江區 | 重慶市綦江區古南街道北渡社區綦江工業園區北渡鋁產業園 | 較大 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生產 |
| 2 | 重慶綦江西南水泥有限公司 | 主廠 | 915002227530679716 | 綦江區 | 重慶市綦江區永城鎮溫泉村重慶綦江西南水泥有限公司 | 較大 | 是 | 否 | 是 | 否 | 正常生產 |
| 3 | 重慶旺川再生資源綜合利用有限公司 | 主廠 | 91500110MAAC44Y995 | 綦江區 | 重慶市綦江區綦江工業園區北渡鋁產業園B04-06/03地塊 | 較大 | 否 | 是 | 是 | 否 | 試生產 |
| 4 | 重慶旗能電鋁有限公司 | 主廠 | 915002226814537331 | 綦江區 | 重慶市綦江區古南街道北渡社區110號 | 較大 | 是 | 否 | 是 | 否 | 正常生產 |
| 5 | 重慶德能石油有限公司 | 主廠 | 91500222MA5U7JWW93 | 綦江區 | 重慶市綦江區文龍街道玉龍村油庫 | 較大 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生產 |
| 6 | 重慶康祺環保科技有限公司 | 主廠 | 91500110MA61QQ7A8N | 綦江區 | 重慶市綦江區綦江工業園區北渡鋁產業園 | 較大 | 否 | 是 | 是 | 否 | 試生產 |
| 7 | 重慶市綦江區綦創能源有限公司綦江區安穩鎮安穩LNG加氣站 | 主廠 | 91500222MA60WPJ95H | 綦江區 | 重慶市綦江區安穩鎮 | 較大 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生產 |
| 8 | 重慶市綦江區三峰環保發電有限公司 | 主廠 | 91500222MA5U4TYJ6D | 綦江區 | 重慶市綦江區扶歡鎮東升村十二社 | 較大 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生產 |
| 9 | 重慶市南王食品有限公司 | 主廠 | 91500222622083701E | 綦江區 | 重慶市綦江區古南街道北渡社區北渡橋頭花壩村10社 | 較大 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生產 |
| 10 | 重慶坤源環保有限公司 | 主廠 | 91500222MA600PQL30 | 綦江區 | 重慶市綦江區新盛鎮德勝村7社 | 較大 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生產 |
| 11 | 重慶中倫實業有限公司 | 主廠 | 91500105597988655Y | 綦江區 | 重慶市綦江區古南街道工業園區金福3路 | 較大 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生產 |
| 12 | 重慶市綦江區蒼南摩配有限公司 | 主廠 | 91500222750057671T | 綦江區 | 重慶市綦江區古南街道新山村社區新山村61號 | 重大 | 否 | 是 | 是 | 否 | 正常生產 |
| 13 | 重慶吉恩冶煉有限公司 | 主廠 | 91500222762671126T | 綦江區 | 重慶市綦江區三江街道重冶社區解放小區6號 | 重大 | 否 | 是 | 是 | 否 | 正常生產 |
掃一掃在手機打開當前頁











