您當前的位置:
首頁
>
法定主動公開內容
>
行政許可
>
辦理結果
- [ 索引號 ]
- 11500222K36131411J/2025-00041
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 水利、水務
- [ 體裁分類 ]
- 行政許可和便民服務
- [ 發布機構 ]
- 綦江區水利局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-07-02
- [ 發布日期 ]
- 2025-07-02
2025年6月水利局行政許可辦理信息公示
行政相對人名稱 | 行政許可決定文書名稱 | 許可決定文書號 | 許可決定日期 | 許可機關 |
重慶市綦江區水利水電工程運行服務站 | 取水許可 | 綦水許可〔2025〕64號 | 2025/6/6 | 綦江區水利局 |
綦江縣跳石電站 | 取水許可 | 綦水許可〔2025〕65號 | 2025/6/6 | 綦江區水利局 |
重慶市綦江區三會三岔河電站 | 取水許可 | 綦水許可〔2025〕66號 | 2025/6/6 | 綦江區水利局 |
重慶市綦江區鑫巢加油站 | 取水許可 | 綦水許可〔2025〕67號 | 2025/6/20 | 綦江區水利局 |
重慶真源新型建材有限公司 | 取水許可 | 綦水許可〔2025〕68號 | 2025/6/20 | 綦江區水利局 |
重慶市綦江區水利水電工程運行服務站 | 取水許可 | 綦水許可〔2025〕70號 | 2025/6/25 | 綦江區水利局 |
重慶朝國混凝土有限責任公司 | 取水許可 | 綦水許可〔2025〕71號 | 2025/6/26 | 綦江區水利局 |
附件下載:
掃一掃在手機打開當前頁