綦江區(qū)“雨露計劃”中高等職業(yè)教育補助名單公示(2025年秋季第三批)
根據(jù)重慶市鄉(xiāng)村振興局《關(guān)于繼續(xù)開展雨露計劃職業(yè)教育工作的通知》(渝鄉(xiāng)振發(fā)〔2021〕15號)、重慶市綦江區(qū)鄉(xiāng)村振興局、重慶市綦江區(qū)教育委員會、重慶市綦江區(qū)人力資源和社會保障局《關(guān)于印發(fā)<綦江區(qū)“雨露計劃”職業(yè)教育補助工作方案>的通知》(綦鄉(xiāng)振〔2024〕4號)《關(guān)于2025年繼續(xù)開展“雨露計劃”職業(yè)教育補助的通知》文件要求,經(jīng)部門聯(lián)合比對確認(rèn),對符合“雨露計劃”資助的31人次予以公示。公示期自2025年12月12日至2025年12月20日,共計10天。如有異議請在公示期內(nèi)電話聯(lián)系綦江區(qū)鄉(xiāng)村振興局(區(qū)紀(jì)委監(jiān)委駐區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委紀(jì)檢組:023-85888945,區(qū)扶貧服務(wù)指導(dǎo)中心:023-85888095,監(jiān)督舉報電話:12317)。公示名單如下:(見附件)
重慶市綦江區(qū)鄉(xiāng)村振興局
2025年12月12日?
附件:
綦江區(qū)“雨露計劃”中高等職業(yè)教育補助名單公示表(2025年秋季第三批)
| 序號 | 區(qū)縣 | 街鎮(zhèn) | 村 | 學(xué)生姓名 | 就讀學(xué)校 | 補助學(xué)期 | 補助金額(元) | 備注 |
| 1 | 綦江區(qū) | 打通鎮(zhèn) | 天星村 | 胡蓉 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2025年秋季 | 1500 | |
| 2 | 綦江區(qū) | 永新鎮(zhèn) | 清溪村 | 代汶君 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | 2025年秋季 | 1500 | |
| 3 | 綦江區(qū) | 永新鎮(zhèn) | 新建村 | 代富強(qiáng) | 重慶市綦江區(qū)職業(yè)教育中心 | 2025年秋季 | 1500 | |
| 4 | 綦江區(qū) | 篆塘鎮(zhèn) | 遙河村 | 李貴 | 綦江職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2025年秋季 | 1500 | |
| 5 | 綦江區(qū) | 篆塘鎮(zhèn) | 民豐村 | 唐小榮 | 職業(yè)教育中心 | 2025年秋季 | 1500 | |
| 6 | 綦江區(qū) | 扶歡鎮(zhèn) | 插旗村 | 熊夢媛 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2025年秋季 | 1500 | |
| 7 | 綦江區(qū) | 扶歡鎮(zhèn) | 民主村 | 楊世雄 | 重慶市綦江職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2025年秋季 | 1500 | |
| 8 | 綦江區(qū) | 永新鎮(zhèn) | 新勝村 | 蒙方兵 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2025年秋季 | 1500 | |
| 9 | 綦江區(qū) | 永新鎮(zhèn) | 沾灘村 | 徐新竹 | 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2025年秋季 | 1500 | |
| 10 | 綦江區(qū) | 打通鎮(zhèn) | 榮華村 | 趙江桃 | 重慶市綦江區(qū)職業(yè)學(xué)校 | 2025年秋季 | 1500 | |
| 11 | 綦江區(qū) | 趕水鎮(zhèn) | 官田村 | 田福敖 | 重慶市醫(yī)科學(xué)校 | 2025年秋季 | 1500 | |
| 12 | 綦江區(qū) | 趕水鎮(zhèn) | 太公村 | 王鑫磊 | 綦江區(qū)職業(yè)教育中心 | 2025年秋季 | 1500 | |
| 13 | 綦江區(qū) | 趕水鎮(zhèn) | 南坪村 | 楊漪萍 | 重慶市綦江職業(yè)教育中心 | 2025年秋季 | 1500 | |
| 14 | 綦江區(qū) | 趕水鎮(zhèn) | 鹽河村 | 楊易 | 重慶市綦江職業(yè)教育中心 | 2025年秋季 | 1500 | |
| 15 | 綦江區(qū) | 趕水鎮(zhèn) | 鹽河村 | 周訓(xùn) | 重慶市綦江職業(yè)教育中心 | 2025年秋季 | 1500 | |
| 16 | 綦江區(qū) | 趕水鎮(zhèn) | 石房村 | 李瀟瀟 | 重慶市綦江區(qū)職業(yè)教育中心 | 2025年春季 | 1500 | |
| 17 | 綦江區(qū) | 趕水鎮(zhèn) | 石房村 | 李瀟瀟 | 重慶市綦江區(qū)職業(yè)教育中心 | 2025年秋季 | 1500 | |
| 18 | 綦江區(qū) | 趕水鎮(zhèn) | 正平村 | 李星前 | 重慶市綦江職業(yè)教育中心 | 2025年秋季 | 1500 | |
| 19 | 綦江區(qū) | 篆塘鎮(zhèn) | 陶家村 | 李沿紅 | 重慶電力高等專科學(xué)校 | 2025年秋期 | 1500 | |
| 20 | 綦江區(qū) | 篆塘鎮(zhèn) | 白坪村 | 趙先航 | 重慶市綦江職業(yè)教育中心 | 2025年秋期 | 1500 | |
| 21 | 綦江區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 回伍村 | 羅昭平 | 重慶幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2025年春季 | 1500 | |
| 22 | 綦江區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 石河村 | 王茳旗 | 重慶城市職業(yè)學(xué)院 | 2025年春季 | 1500 | |
| 23 | 綦江區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 官頂村 | 羅藥懷 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2025年春季 | 1500 | |
| 24 | 綦江區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 磚房村 | 陳宇涵 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2025年春季 | 1500 | |
| 25 | 綦江區(qū) | 永新鎮(zhèn) | 建設(shè)村 | 麻光蘭 | 重慶市綦江職業(yè)教育中心 | 2025年春季 | 1500 | |
| 26 | 綦江區(qū) | 永新鎮(zhèn) | 沾灘村 | 劉松 | 重慶市綦江職業(yè)教育中心 | 2025年春季 | 1500 | |
| 27 | 綦江區(qū) | 通惠街道 | 通惠社區(qū) | 劉興宇 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 2025年秋期 | 1500 | |
| 28 | 綦江區(qū) | 通惠街道 | 白林村 | 陳治燁 | 重慶市綦江職業(yè)教育中心 | 2025年秋期 | 1500 | |
| 29 | 綦江區(qū) | 打通鎮(zhèn) | 下溝村 | 王浩鑒 | 重慶工信職業(yè)學(xué)院 | 2025年春季 | 1500 | |
| 30 | 綦江區(qū) | 永新鎮(zhèn) | 伏牛村 | 王清明 | 重慶市綦江職業(yè)教育中心 | 2025年春季 | 1500 | |
| 31 | 綦江區(qū) | 永新鎮(zhèn) | 伏牛村 | 王清明 | 重慶市綦江職業(yè)教育中心 | 2025年秋季 | 1500 | |
| 合計 | 46500 | |||||||
?











