您當前的位置:
首頁
>
法定主動公開內容
>
行政許可
>
辦理結果
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1603612D/2025-00125
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 農業、畜牧業、漁業
- [ 體裁分類 ]
- 互動交流
- [ 發布機構 ]
- 綦江區農業農村委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-09-04
- [ 發布日期 ]
- 2025-09-04
綦江區農業農村委行政審批辦理情況(2025年8月16日—8月31日)
| 重慶市綦江區農業農村委行政審批辦理情況統計表 | |||||||
| (2025年8月15日—8月31日) | |||||||
| 序號 | 事項名稱 | 申請單位或個人 | 法定 代表人 |
許可證號/號牌號碼/檔案編號 | 辦結時間 | 辦理結果 | 備注 |
| 1 | 動物防疫條件合格證核發 | 重慶興興農業綜合開發有限責任公司 | 何鑫 | 渝綦動防合字第20220006號 | 2025/8/19 | 準予許可(年審) | |
| 2 | 動物防疫條件合格證核發 | 重慶市綦江區簡金友養牛場 | 簡金友 | 渝綦動防合字第20140015號 | 2025/8/19 | 準予許可(年審+年審) | |
| 3 | 動物防疫條件合格證核發 | 重慶市綦江區紅遠家庭農場 | 李宗維 | 渝綦動防合字第20130137號 | 2025/8/27 | 準予許可(年審) | |
| 4 | 動物防疫條件合格證核發 | 重慶市康銳農業有限公司 | 任錦月 | 渝綦動防合字第20230008號 | 2025/8/28 | 準予許可(年審+變更) | |
| 5 | 動物防疫條件合格證核發 | 重慶市綦江區羅德平養牛場 | 羅德平 | 渝綦動防合字第20140016號 | 2025/8/28 | 準予許可(年審) | |
| 6 | 拖拉機和聯合收割機轉移登記 | 喻宏勝 | / | 渝0122886 | 2025/8/18 | 準予許可(新辦) | |
| 7 | 拖拉機和聯合收割機注冊登記 | 趙永建 | / | 渝0122887 | 2025/8/18 | 準予許可(新辦) | |
| 8 | 拖拉機和聯合收割機注冊登記 | 李棟楨 | / | 渝0122888 | 2025/8/18 | 準予許可(新辦) | |
| 9 | 拖拉機和聯合收割機注冊登記 | 何開發 | / | 渝0122889 | 2025/8/18 | 準予許可(新辦) | |
| 10 | 拖拉機和聯合收割機注冊登記 | 劉照偉 | / | 渝0122890 | 2025/8/18 | 準予許可(新辦) | |
| 11 | 拖拉機和聯合收割機注冊登記 | 李偉 | / | 渝0122891 | 2025/8/18 | 準予許可(新辦) | |
| 12 | 鄉村獸醫備案登記 | 王守康 | / | 5001100085 | 2025/8/14 | 準予許可(新備案) | |
| 13 | 鄉村獸醫備案登記 | 黃喜揚 | / | 5001100019 | 2025/8/14 | 準予許可(原系統備案 人員) | |
| 14 | 鄉村獸醫備案登記 | 任高友 | / | 5001100086 | 2025/8/14 | 準予許可(新備案) | |
| 15 | 鄉村獸醫備案登記 | 鄧興平 | / | 5001100087 | 2025/8/18 | 準予許可(新備案) | |
| 16 | 鄉村獸醫備案登記 | 徐孝德 | / | 5001100088 | 2025/8/18 | 準予許可(新備案) | |
| 17 | 鄉村獸醫備案登記 | 程先貴 | / | 5001100089 | 2025/8/18 | 準予許可(新備案) | |
| 18 | 鄉村獸醫備案登記 | 張正華 | / | 5001100090 | 2025/8/18 | 準予許可(新備案) | |
| 19 | 鄉村獸醫備案登記 | 劉天國 | / | 5001100091 | 2025/8/18 | 準予許可(新備案) | |
| 20 | 鄉村獸醫備案登記 | 蔡思平 | / | 5001100092 | 2025/8/18 | 準予許可(新備案) | |
| 21 | 鄉村獸醫備案登記 | 瞿加友 | / | 5001100093 | 2025/8/18 | 準予許可(新備案) | |
| 22 | 鄉村獸醫備案登記 | 劉興全 | / | 5001100094 | 2025/8/18 | 準予許可(新備案) | |
| 23 | 鄉村獸醫備案登記 | 黃輝波 | / | 5001100095 | 2025/8/18 | 準予許可(新備案) | |
| 24 | 鄉村獸醫備案登記 | 徐紹元 | / | 5001100096 | 2025/8/18 | 準予許可(新備案) | |
| 25 | 鄉村獸醫備案登記 | 陳正義 | / | 5001100097 | 2025/8/18 | 準予許可(新備案) | |
| 26 | 鄉村獸醫備案登記 | 程先云 | / | 5001100098 | 2025/8/18 | 準予許可(新備案) | |
| 27 | 鄉村獸醫備案登記 | 張發其 | / | 5001100099 | 2025/8/18 | 準予許可(新備案) | |
| 28 | 鄉村獸醫備案登記 | 曹章斌 | / | 5001100007 | 2025/8/25 | 準予許可(原系統備案 人員) | |
| 29 | 鄉村獸醫備案登記 | 蔣發懷 | / | 5001100100 | 2025/8/25 | 準予許可(新備案) | |
| 30 | 鄉村獸醫備案登記 | 張元進 | / | 5001100101 | 2025/8/25 | 準予許可(新備案) | |
| 31 | 鄉村獸醫備案登記 | 張紹乾 | / | 5001100037 | 2025/8/25 | 準予許可(原系統備案 人員) | |
| 32 | 鄉村獸醫備案登記 | 胡厚義 | / | 5001100102 | 2025/8/25 | 準予許可(新備案) | |
| 33 | 鄉村獸醫備案登記 | 鄧明貴 | / | 5001100103 | 2025/8/25 | 準予許可(新備案) | |
| 34 | 鄉村獸醫備案登記 | 白朝君 | / | 5001100104 | 2025/8/25 | 準予許可(新備案) | |
| 35 | 鄉村獸醫備案登記 | 蔡永忠 | / | 5001100105 | 2025/8/25 | 準予許可(新備案) | |
| 36 | 鄉村獸醫備案登記 | 李宗田 | / | 5001100106 | 2025/8/25 | 準予許可(新備案) | |
| 37 | 鄉村獸醫備案登記 | 周宗前 | / | 5001100107 | 2025/8/25 | 準予許可(新備案) | |
| 38 | 鄉村獸醫備案登記 | 蔡春虹 | / | 5001100108 | 2025/8/25 | 準予許可(新備案) | |
| 39 | 鄉村獸醫備案登記 | 張少輝 | / | 5001100109 | 2025/8/25 | 準予許可(新備案) | |
| 40 | 鄉村獸醫備案登記 | 傅輝勇 | / | 5001100110 | 2025/8/25 | 準予許可(新備案) | |
| 41 | 鄉村獸醫備案登記 | 陳元波 | / | 5001100111 | 2025/8/25 | 準予許可(新備案) | |
| 42 | 鄉村獸醫備案登記 | 陳明國 | / | 5001100112 | 2025/8/25 | 準予許可(新備案) | |
| 43 | 鄉村獸醫備案登記 | 羅開強 | / | 5001100113 | 2025/8/26 | 準予許可(新備案) | |
| 44 | 鄉村獸醫備案登記 | 趙煉 | / | 5001100114 | 2025/8/26 | 準予許可(新備案) | |
| 45 | 鄉村獸醫備案登記 | 左遠良 | / | 5001100115 | 2025/8/26 | 準予許可(新備案) | |
| 46 | 鄉村獸醫備案登記 | 劉朝成 | / | 5001100116 | 2025/8/26 | 準予許可(新備案) | |
| 47 | 鄉村獸醫備案登記 | 蔡濤 | / | 5001100117 | 2025/8/26 | 準予許可(新備案) | |
| 48 | 鄉村獸醫備案登記 | 何啟武 | / | 5001100118 | 2025/8/26 | 準予許可(新備案) | |
| 49 | 鄉村獸醫備案登記 | 余明秋 | / | 5001100119 | 2025/8/26 | 準予許可(新備案) | |
| 50 | 鄉村獸醫備案登記 | 張露 | / | 5001100120 | 2025/8/26 | 準予許可(新備案) | |
| 51 | 鄉村獸醫備案登記 | 關祿兵 | / | 5001100121 | 2025/8/26 | 準予許可(新備案) | |
| 52 | 鄉村獸醫備案登記 | 翁昌旭 | / | 5001100122 | 2025/8/26 | 準予許可(新備案) | |
| 53 | 鄉村獸醫備案登記 | 劉本會 | / | 5001100123 | 2025/8/26 | 準予許可(新備案) | |
| 54 | 鄉村獸醫備案登記 | 廖勇 | / | 5001100124 | 2025/8/26 | 準予許可(新備案) | |
| 55 | 鄉村獸醫備案登記 | 李德國 | / | 5001100125 | 2025/8/26 | 準予許可(新備案) | |
| 56 | 鄉村獸醫備案登記 | 楊顯云 | / | 5001100126 | 2025/8/29 | 準予許可(新備案) | |
| 57 | 鄉村獸醫備案登記 | 張壘 | / | 5001100127 | 2025/8/29 | 準予許可(新備案) | |
| 58 | 鄉村獸醫備案登記 | 唐建 | / | 5001100128 | 2025/8/29 | 準予許可(新備案) | |
| 59 | 鄉村獸醫備案登記 | 劉燕 | / | 5001100129 | 2025/8/29 | 準予許可(新備案) | |
| 60 | 鄉村獸醫備案登記 | 母紹德 | / | 5001100130 | 2025/8/29 | 準予許可(新備案) | |
| 61 | 鄉村獸醫備案登記 | 封富啟 | / | 5001100001 | 2025/8/29 | 準予許可(原系統備案 人員) | |
| 62 | 鄉村獸醫備案登記 | 趙元強 | / | 5001100131 | 2025/8/29 | 準予許可(新備案) | |
| 63 | 鄉村獸醫備案登記 | 王忠才 | / | 5001100132 | 2025/8/29 | 準予許可(新備案) | |
| 64 | 鄉村獸醫備案登記 | 鄧華平 | / | 5001100133 | 2025/8/29 | 準予許可(新備案) | |
| 65 | 鄉村獸醫備案登記 | 何作全 | / | 5001100134 | 2025/8/29 | 準予許可(新備案) | |
| 66 | 鄉村獸醫備案登記 | 黃永強 | / | 5001100135 | 2025/8/29 | 準予許可(新備案) | |
| 67 | 鄉村獸醫備案登記 | 羅祥舉 | / | 5001100136 | 2025/8/29 | 準予許可(新備案) | |
| 68 | 鄉村獸醫備案登記 | 張元春 | / | 5001100137 | 2025/8/29 | 準予許可(新備案) | |
| 69 | 農藥經營許可證核發 | 重慶市綦江區正羽家庭農場 | 聶正偉 | 農藥經許(渝)50011020243 | 2025/8/27 | 準予許可(新辦) | |
| 70 | 農藥經營許可證核發 | 程必貴 | 程必貴 | 農藥經許(渝)50011020244 | 2025/8/27 | 準予許可(新辦) | |
| 71 | 農藥經營許可證核發 | 吳安康 | 吳安康 | 農藥經許(渝)50011020229 | 2025/8/27 | 準予許可(新辦) | |
掃一掃在手機打開當前頁











