您當前的位置:
首頁
>
法定主動公開內容
>
行政許可
>
辦理結果
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1603612D/2025-00117
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 農業、畜牧業、漁業
- [ 體裁分類 ]
- 互動交流;工作動態
- [ 發布機構 ]
- 綦江區農業農村委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-07-31
- [ 發布日期 ]
- 2025-07-31
綦江區農業農村委行政許可辦理情況(7月16日—7月31日)
| 重慶市綦江區農業農村委行政許可辦理情況統計表 | |||||||
| (2025年7月16日—7月31日) | |||||||
| 序號 | 事項名稱 | 申請單位或個人 | 法定 代表人 |
許可證號/號牌號碼/檔案編號 | 辦結時間 | 辦理結果 | 備注 |
| 1 | 動物防疫條件合格證核發 | 重慶市綦江區萬佑海養豬場 | 萬佑海 | 渝綦動防合字第20130024號 | 2025/7/18 | 準予許可(年審) | |
| 2 | 動物防疫條件合格證核發 | 重慶柒星同建食品有限公司 | 任國兵 | 渝綦動防合字第20240004號 | 2025/7/18 | 準予許可(年審) | |
| 3 | 動物防疫條件合格證核發 | 重慶市綦江區邦琴養殖場 | 方家林 | 渝綦動防合字第20160057號 | 2025/7/18 | 準予許可(法人變更、年審) | |
| 4 | 動物防疫條件合格證核發 | 重慶緣佳飛君家庭農場 | 劉才秀 | 渝綦動防合字第20150047號 | 2025/7/18 | 準予許可(年審) | |
| 5 | 動物防疫條件合格證核發 | 綦江區千佳畜禽養殖場 | 羅召云 | 渝綦動防合字第20140081號 | 2025/7/28 | 準予許可(年審) | |
| 6 | 動物防疫條件合格證核發 | 重慶市綦江區瓏昌黑山羊養殖場 | 楊清榮 | 渝綦動防合字第20150030號 | 2025/7/28 | 準予許可(年審) | |
| 7 | 動物防疫條件合格證核發 | 重慶偲婭生態農業有限責任公司 | 丁雪松 | 渝綦動防合字第20210002號 | 2025/7/28 | 準予許可(年審) | |
| 17 | 拖拉機和聯合收割機注冊登記 | 綦江區文龍街道春燈村股份經濟合作聯合社 | 周澤陽 | 渝0122436 | 2025/7/16 | 準予許可(新辦) | |
| 18 | 拖拉機和聯合收割機注冊登記 | 綦江區文龍街道太公村股份經濟合作聯合社 | 張云華 | 渝0122437 | 2025/7/16 | 準予許可(新辦) | |
| 19 | 拖拉機和聯合收割機注冊登記 | 周祥川 | / | 渝0122438 | 2025/7/16 | 準予許可(新辦) | |
| 20 | 拖拉機和聯合收割機注冊登記 | 劉祖其 | / | 渝0122439 | 2025/7/16 | 準予許可(新辦) | |
| 21 | 拖拉機和聯合收割機注冊登記 | 張光凱 | / | 渝0122880 | 2025/7/16 | 準予許可(新辦) | |
| 22 | 拖拉機和聯合收割機注冊登記 | 綦江區文龍街道太公村股份經濟合作聯合社 | 張云華 | 渝0151106 | 2025/7/16 | 準予許可(新辦) | |
| 23 | 拖拉機和聯合收割機注冊登記 | 綦江區文龍街道太公村股份經濟合作聯合社 | 張云華 | 渝0151925 | 2025/7/16 | 準予許可(新辦) | |
| 24 | 拖拉機和聯合收割機注冊登記 | 重慶市綦江區扶歡鎮小卷洞村股份經濟合作聯合社 | 楊永明 | 渝0152017 | 2025/7/16 | 準予許可(新辦) | |
| 25 | 拖拉機和聯合收割機注冊登記 | 重慶市綦江區扶歡鎮小卷洞村股份經濟合作聯合社 | 楊永明 | 渝0152018 | 2025/7/16 | 準予許可(新辦) | |
| 26 | 拖拉機和聯合收割機注冊登記 | 重慶市綦江區扶歡鎮小卷洞村股份經濟合作聯合社 | 楊永明 | 渝0152019 | 2025/7/16 | 準予許可(新辦) | |
| 27 | 拖拉機和聯合收割機注冊登記 | 綦江區文龍街道太公村股份經濟合作聯合社 | 張云華 | 渝0152020 | 2025/7/16 | 準予許可(新辦) | |
| 28 | 拖拉機和聯合收割機注冊登記 | 綦江區文龍街道春燈村股份經濟合作聯合社 | 周澤陽 | 渝0152021 | 2025/7/16 | 準予許可(新辦) | |
| 29 | 拖拉機和聯合收割機駕駛證初次申領 | 周小林 | / | 500110000055 | 2025/7/30 | 準予許可(新辦) | |
| 30 | 拖拉機和聯合收割機駕駛證初次申領 | 霍金艦 | / | 500110000056 | 2025/7/30 | 準予許可(新辦) | |
| 31 | 拖拉機和聯合收割機駕駛證初次申領 | 王守德 | / | 500110000057 | 2025/7/30 | 準予許可(新辦) | |
| 32 | 拖拉機和聯合收割機駕駛證初次申領 | 陶科 | / | 500110000058 | 2025/7/31 | 準予許可(新辦) | |
| 33 | 拖拉機和聯合收割機駕駛證初次申領 | 楊斌 | / | 500110000059 | 2025/7/31 | 準予許可(新辦) | |
| 34 | 拖拉機和聯合收割機駕駛證初次申領 | 張元福 | / | 500110000060 | 2025/7/31 | 準予許可(新辦) | |
| 35 | 拖拉機和聯合收割機駕駛證初次申領 | 蔡苑靜 | / | 500110000061 | 2025/7/31 | 準予許可(新辦) | |
| 36 | 拖拉機和聯合收割機駕駛證初次申領 | 陳光燕 | / | 500110000062 | 2025/7/31 | 準予許可(新辦) | |
| 37 | 拖拉機和聯合收割機駕駛證初次申領 | 謝濤 | / | 500110000063 | 2025/7/31 | 準予許可(新辦) | |
| 38 | 拖拉機和聯合收割機駕駛證初次申領 | 孫國波 | / | 500110000064 | 2025/7/31 | 準予許可(新辦) | |
| 39 | 拖拉機和聯合收割機駕駛證初次申領 | 趙欣 | / | 500110000065 | 2025/7/31 | 準予許可(新辦) | |
| 40 | 拖拉機和聯合收割機駕駛證初次申領 | 王珈禹 | / | 500110000066 | 2025/7/31 | 準予許可(新辦) | |
| 41 | 拖拉機和聯合收割機駕駛證初次申領 | 張光凱 | / | 500110000067 | 2025/7/31 | 準予許可(新辦) | |
| 42 | 拖拉機和聯合收割機駕駛證初次申領 | 劉開焱 | / | 500110000068 | 2025/7/31 | 準予許可(新辦) | |
| 43 | 拖拉機和聯合收割機駕駛證初次申領 | 劉祖其 | / | 500110000069 | 2025/7/31 | 準予許可(新辦) | |
| 44 | 拖拉機和聯合收割機駕駛證初次申領 | 王德煜 | / | 500110000070 | 2025/7/31 | 準予許可(新辦) | |
| 45 | 拖拉機和聯合收割機駕駛證初次申領 | 全中偉 | / | 500110000071 | 2025/7/31 | 準予許可(新辦) | |
| 46 | 養蜂證核發 | 明全養蜂場 | 盧明全 | 渝50011000507 | 2025/7/24 | 準予許可(新辦) | |
| 47 | 鄉村獸醫備案登記 | 李廷梅 | / | 5001100006 | 2025/7/21 | 準予許可(重新備案) | |
| 48 | 鄉村獸醫備案登記 | 李貽久 | / | 5001100027 | 2025/7/21 | 準予許可(重新備案) | |
| 49 | 鄉村獸醫備案登記 | 盧小洪 | / | 5001100016 | 2025/7/21 | 準予許可(重新備案) | |
| 50 | 鄉村獸醫備案登記 | 盧小明 | / | 5001100022 | 2025/7/21 | 準予許可(重新備案) | |
| 51 | 鄉村獸醫備案登記 | 王善恒 | / | 5001100039 | 2025/7/21 | 準予許可(新辦) | |
| 52 | 鄉村獸醫備案登記 | 陳焱 | / | 5001100040 | 2025/7/21 | 準予許可(新辦) | |
| 53 | 鄉村獸醫備案登記 | 王秀忠 | / | 5001100041 | 2025/7/21 | 準予許可(新辦) | |
| 54 | 鄉村獸醫備案登記 | 李科 | / | 5001100042 | 2025/7/21 | 準予許可(新辦) | |
| 55 | 鄉村獸醫備案登記 | 吳偉 | / | 5001100043 | 2025/7/21 | 準予許可(新辦) | |
| 56 | 鄉村獸醫備案登記 | 呂家勇 | / | 5001100044 | 2025/7/21 | 準予許可(新辦) | |
| 57 | 鄉村獸醫備案登記 | 梅正偉 | / | 5001100045 | 2025/7/25 | 準予許可(新辦) | |
| 58 | 鄉村獸醫備案登記 | 何錫海 | / | 5001100046 | 2025/7/25 | 準予許可(新辦) | |
| 59 | 鄉村獸醫備案登記 | 李先平 | / | 5001100047 | 2025/7/25 | 準予許可(新辦) | |
| 60 | 鄉村獸醫備案登記 | 蔡春江 | / | 5001100048 | 2025/7/25 | 準予許可(新辦) | |
| 61 | 鄉村獸醫備案登記 | 蘭開倫 | / | 5001100049 | 2025/7/25 | 準予許可(新辦) | |
| 62 | 鄉村獸醫備案登記 | 肖現明 | / | 5001100050 | 2025/7/25 | 準予許可(新辦) | |
| 63 | 鄉村獸醫備案登記 | 劉波 | / | 5001100051 | 2025/7/25 | 準予許可(新辦) | |
| 64 | 鄉村獸醫備案登記 | 謝興忠 | / | 5001100052 | 2025/7/25 | 準予許可(新辦) | |
| 65 | 鄉村獸醫備案登記 | 范國云 | / | 5001100053 | 2025/7/25 | 準予許可(新辦) | |
| 66 | 鄉村獸醫備案登記 | 張元華 | / | 5001100054 | 2025/7/25 | 準予許可(新辦) | |
| 67 | 鄉村獸醫備案登記 | 羅玉田 | / | 5001100055 | 2025/7/30 | 準予許可(新辦) | |
| 68 | 鄉村獸醫備案登記 | 李建 | / | 5001100056 | 2025/7/30 | 準予許可(新辦) | |
| 69 | 鄉村獸醫備案登記 | 張華剛 | / | 5001100030 | 2025/7/30 | 準予許可(重新備案) | |
| 70 | 鄉村獸醫備案登記 | 許洪 | / | 5001100057 | 2025/7/30 | 準予許可(新辦) | |
| 71 | 鄉村獸醫備案登記 | 唐巨鋼 | / | 5001100058 | 2025/7/30 | 準予許可(新辦) | |
| 72 | 鄉村獸醫備案登記 | 楊學洪 | / | 5001100031 | 2025/7/30 | 準予許可(重新備案) | |
| 73 | 鄉村獸醫備案登記 | 楊學東 | / | 5001100020 | 2025/7/30 | 準予許可(重新備案) | |
| 74 | 鄉村獸醫備案登記 | 張澤洪 | / | 5001100059 | 2025/7/30 | 準予許可(新辦) | |
| 75 | 鄉村獸醫備案登記 | 楊永洪 | / | 5001100060 | 2025/7/30 | 準予許可(新辦) | |
| 76 | 鄉村獸醫備案登記 | 夏三明 | / | 5001100061 | 2025/7/30 | 準予許可(新辦) | |
| 77 | 鄉村獸醫備案登記 | 王顯英 | / | 5001100062 | 2025/7/30 | 準予許可(新辦) | |
| 78 | 鄉村獸醫備案登記 | 梅宗燁 | / | 5001100063 | 2025/7/30 | 準予許可(新辦) | |
| 79 | 鄉村獸醫備案登記 | 楊文全 | / | 5001100064 | 2025/7/31 | 準予許可(新辦) | |
| 80 | 鄉村獸醫備案登記 | 劉福平 | / | 5001100065 | 2025/7/31 | 準予許可(新辦) | |
掃一掃在手機打開當前頁











