您當(dāng)前的位置:
首頁(yè)
>
法定主動(dòng)公開內(nèi)容
>
行政許可
>
辦理結(jié)果
- [ 索引號(hào) ]
- 1150022200931222XG/2025-00008
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 交通、工業(yè)、信息化
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)交通運(yùn)輸委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-01-24
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-01-24
重慶市綦江區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì)2024年行政執(zhí)法數(shù)據(jù)公示
| 行政處罰實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 行政處罰實(shí)施數(shù)量(件) | 罰沒金額(萬(wàn)元) | 簡(jiǎn)易程序數(shù)量(件) | 一般程序數(shù)量(件) | 法制審核數(shù)量(件) | 涉嫌犯罪移送案件數(shù)量(件) | 司法機(jī)關(guān)受理案件數(shù)量(件) | ||||||||||||||
| 警告 | 通報(bào)批評(píng) | 罰款 | 沒收違法所得、沒收非法財(cái)物 | 暫扣許可證件 | 降低資質(zhì)等級(jí) | 吊銷許可證件 | 限制開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng) | 責(zé)令停產(chǎn)停業(yè) | 責(zé)令關(guān)閉 | 限制從業(yè) | 行政拘留 | 其他行政處罰 | 合計(jì) | 審核數(shù)量 | 糾錯(cuò)數(shù)量 | |||||||
| 1 | 重慶市綦江區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì) | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 153.12 | 1206 | 584 | 584 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| … | ||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 153.12 | 1206 | 584 | 584 | 0 | 0 | 0 | |
| 說(shuō)明: 1.統(tǒng)計(jì)范圍為2024年1月1日至12月31日期間本單位實(shí)施的、以本單位名義作出的作出行政處罰決定以及法制審核的數(shù)量(包括經(jīng)行政復(fù)議或者行政訴訟被撤銷的行政處罰決定數(shù)量)。 2.其他行政處罰,為法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他行政處罰,比如驅(qū)逐出境等。 3.單處一個(gè)類別行政處罰的,計(jì)入相應(yīng)的行政處罰類別;并處兩種以上行政處罰的,計(jì)入一件行政處罰,計(jì)入最重的行政處罰類別。如“沒收違法所得,并處罰款”,計(jì)入“沒收違法所得、沒收非法財(cái)物”類別;并處明確類別的行政處罰和其他行政處罰的,計(jì)入明確類別的行政處罰,如“處罰款,并處其他行政處罰”,計(jì)入“罰款”類別。行政處罰類別從輕到重的順序:(1)警告、通報(bào)批評(píng),(2)罰款,(3)沒收違法所得、沒收非法財(cái)物,(4)暫扣許可證(5)責(zé)令停產(chǎn)停業(yè),(6)吊銷許可證,(7)行政拘留。 4.沒收違法所得、沒收非法財(cái)物能確定金額的,計(jì)入“罰沒金額”;不能確定金額的,不計(jì)入“罰沒金額”。“罰沒金額”以處罰決定書確定的金額為準(zhǔn)。 5.警告行政處罰,屬于要式行政行為,必須作出并送達(dá)書面處罰決定書。口頭警告屬于一般的批評(píng)教育,不具有強(qiáng)制力,不屬于行政處罰。 6.鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)受委托實(shí)施的行政處罰(如應(yīng)急、消防、道路交通委托執(zhí)法事項(xiàng))應(yīng)以委托單位名義作出,計(jì)入對(duì)應(yīng)欄目。 | ||||||||||||||||||||||
| 填報(bào)人:金麗晨 | 聯(lián)系方式:85886026 | |||||||||||||||||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)











