您當前的位置:
首頁
>
法定主動公開內容
>
行政許可
>
辦理結果
- [ 索引號 ]
- 1150022200931222XG/2024-00108
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 交通、工業、信息化
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發布機構 ]
- 綦江區交通運輸委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-29
- [ 發布日期 ]
- 2024-11-29
區交通局2024行政許可結果公示(11月)
| 序號 | 事項名稱 | 辦件編號 | 受理單位 | 申請人 | 申請主體 | 辦結時間 | 辦理狀態 |
| 1 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411297067 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶程勝物流有限公司 | 渝DM3109 | 2024-11-29 | 歸檔 |
| 2 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411297647 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶程勝物流有限公司 | 渝DS2579 | 2024-11-29 | 簽章 |
| 3 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411290675 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶群富物流有限公司 | 渝DT2262 | 2024-11-29 | 歸檔 |
| 4 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411281278 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶程勝物流有限公司 | 渝D92C9掛 | 2024-11-28 | 歸檔 |
| 5 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411281179 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶程勝物流有限公司 | 渝D5J29掛 | 2024-11-28 | 歸檔 |
| 6 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411289929 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶海風商貿有限公司 | 渝DY7125 | 2024-11-28 | 歸檔 |
| 7 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411289543 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶飛信運輸有限公司 | 渝DN9878 | 2024-11-28 | 歸檔 |
| 8 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411289465 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶科淦物流有限公司 | 渝DD9566 | 2024-11-28 | 歸檔 |
| 9 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411279732 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶群富物流有限公司 | 渝DU3526 | 2024-11-27 | 歸檔 |
| 10 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411279729 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶泓濃運輸有限公司 | 渝DN1879 | 2024-11-27 | 歸檔 |
| 11 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411260597 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶云茂物流有限公司 | 渝D2B69掛 | 2024-11-26 | 歸檔 |
| 12 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411268327 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶程勝物流有限公司 | 渝DU5879 | 2024-11-26 | 歸檔 |
| 13 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411267544 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶夢三隊物流有限公司 | 渝DS6377 | 2024-11-26 | 歸檔 |
| 14 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411257761 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶舟旭物流有限公司 | 渝D5J03掛 | 2024-11-25 | 歸檔 |
| 15 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411258903 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶舟旭物流有限公司 | 渝A69913D | 2024-11-25 | 歸檔 |
| 16 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411215124 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶安業汽車運輸有限公司 | 渝DA7972 | 2024-11-21 | 歸檔 |
| 17 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411204512 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶廣康運輸有限公司 | 渝D51P8掛 | 2024-11-20 | 歸檔 |
| 18 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411195405 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶源聚元通貨物運輸有限公司 | 渝A12129F | 2024-11-19 | 歸檔 |
| 19 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411195141 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶百味人生貨物運輸有限公司 | 渝A19980F | 2024-11-19 | 歸檔 |
| 20 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411193851 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶源聚元通貨物運輸有限公司 | 渝A03090F | 2024-11-19 | 歸檔 |
| 21 | 普通貨運開業 | 1150022200931222XG400011801700001202411185456 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶市綦江區新宇建筑勞務有限公司 | 2024-11-18 | 送達 | |
| 22 | 危險貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300004202411185107 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶馳豪運輸有限公司 | 渝A05H08 | 2024-11-18 | 歸檔 |
| 23 | 危險貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300004202411184538 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶馳豪運輸有限公司 | 渝B9H80掛 | 2024-11-18 | 歸檔 |
| 24 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411151549 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶科淦物流有限公司 | 渝DJ3378 | 2024-11-15 | 歸檔 |
| 25 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411159070 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶廣康運輸有限公司 | 渝DW7202 | 2024-11-15 | 歸檔 |
| 26 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411147846 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶百味人生貨物運輸有限公司 | 渝A67316D | 2024-11-14 | 歸檔 |
| 27 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411145032 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶市經叁物流有限公司 | 渝DU5300 | 2024-11-14 | 歸檔 |
| 28 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411142956 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶市經叁物流有限公司 | 渝D4610掛 | 2024-11-14 | 歸檔 |
| 29 | 危險貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300004202411130764 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶煜洋物資有限公司 | 渝AW975掛 | 2024-11-13 | 歸檔 |
| 30 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411138222 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶科淦物流有限公司 | 渝DM0851 | 2024-11-13 | 歸檔 |
| 31 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411136528 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶全碩物流有限公司 | 渝DT8610 | 2024-11-13 | 歸檔 |
| 32 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411135747 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶全碩物流有限公司 | 渝DD9235 | 2024-11-13 | 歸檔 |
| 33 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411126781 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶泓濃運輸有限公司 | 渝DS5188 | 2024-11-12 | 歸檔 |
| 34 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411084340 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶泓濃運輸有限公司 | 渝D23930 | 2024-11-8 | 歸檔 |
| 35 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411082574 | 綦江區交通運輸委員會 | 中連重卡物流(重慶)有限公司 | 渝DN3051 | 2024-11-8 | 歸檔 |
| 36 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411083739 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶零加物流有限公司 | 渝DC2336 | 2024-11-8 | 歸檔 |
| 37 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411081695 | 綦江區交通運輸委員會 | 中連重卡物流(重慶)有限公司 | 渝D79133 | 2024-11-8 | 歸檔 |
| 38 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411081679 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶旺坤商貿有限公司 | 渝D8S35掛 | 2024-11-8 | 歸檔 |
| 39 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411082199 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶零加物流有限公司 | 渝DN9682 | 2024-11-8 | 歸檔 |
| 40 | 危險貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300004202411072420 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶馳豪運輸有限公司 | 渝BW707掛 | 2024-11-7 | 歸檔 |
| 41 | 危險貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300004202411070498 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶馳豪運輸有限公司 | 渝A9H218 | 2024-11-7 | 歸檔 |
| 42 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411078536 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶名航供應鏈管理有限公司 | 渝D00970 | 2024-11-7 | 歸檔 |
| 43 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411063031 | 綦江區交通運輸委員會 | 中連重卡物流(重慶)有限公司 | 渝D49472 | 2024-11-6 | 歸檔 |
| 44 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411065877 | 綦江區交通運輸委員會 | 中連重卡物流(重慶)有限公司 | 渝DK3591 | 2024-11-6 | 歸檔 |
| 45 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411065074 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶市經叁物流有限公司 | 渝DL0896 | 2024-11-6 | 歸檔 |
| 46 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411066343 | 綦江區交通運輸委員會 | 中連重卡物流(重慶)有限公司 | 渝DU9103 | 2024-11-6 | 歸檔 |
| 47 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411065069 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶伍顏陸色農業發展有限公司 | 渝DL6297 | 2024-11-6 | 歸檔 |
| 48 | 普通貨運開業 | 1150022200931222XG400011801700001202411056822 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶江嘉建筑勞務有限公司 | 2024-11-5 | 歸檔 | |
| 49 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411054404 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶亞航物流有限公司 | 渝D10620 | 2024-11-5 | 歸檔 |
| 50 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411053706 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶多利卡物流配送有限公司 | 渝DT5035 | 2024-11-5 | 歸檔 |
| 51 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411058092 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶多利卡物流配送有限公司 | 渝D27M9掛 | 2024-11-5 | 歸檔 |
| 52 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411041674 | 綦江區交通運輸委員會 | 中連重卡物流(重慶)有限公司 | 渝D50413 | 2024-11-4 | 歸檔 |
| 53 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411046582 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶貨易拉物流有限公司 | 渝DR5696 | 2024-11-4 | 歸檔 |
| 54 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411048201 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶舟旭物流有限公司 | 渝D8J82掛 | 2024-11-4 | 歸檔 |
| 55 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411013372 | 綦江區交通運輸委員會 | 重慶速遠物流有限公司 | 渝DJ9707 | 2024-11-1 | 簽章 |
| 56 | 普通貨物運輸車輛道路運輸證核發 | 1150022200931222XG400011802300003202411014915 | 綦江區交通運輸委員會 | 中連重卡物流(重慶)有限公司 | 渝D49431 | 2024-11-1 | 歸檔 |
掃一掃在手機打開當前頁











