您當前的位置:
首頁
>
政務公開
>
法定主動公開內容
>
收費項目
- [ 索引號 ]
- 11500222733941297K/2025-00029
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 公安、安全、司法、法制
- [ 體裁分類 ]
- 行政事業性收費
- [ 發布機構 ]
- 綦江區公安局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-12-01
- [ 發布日期 ]
- 2025-12-01
綦江區公安局綜合性涉企收費目錄清單
| 綦江區公安局綜合性涉企收費目錄清單 | ||||||||||
| 序號 | 部門名稱 | 收費單位名稱 | 單位性質 | 收費項目 | 收費性質 | 服務內容或涉及事項 | 收費標準 | 標準制定方式及部門 | 政策依據 | 備注 |
| 1 | 綦江區公安局 | 市級 | 政府部門 | 汽車號牌 | 行政事業性收費 | 機動車業務 | 100元 | 市財政局 | 渝價(2005)272號文件 | |
| 2 | 綦江區公安局 | 市級 | 政府部門 | 掛車號牌(反光) | 行政事業性收費 | 機動車業務 | 50元 | 市財政局 | 渝價(2005)272號文件 | |
| 3 | 綦江區公安局 | 市級 | 政府部門 | 三輪汽車、低速貨車、拖拉機號牌(反光) | 行政事業性收費 | 機動車業務 | 40元 | 市財政局 | 渝價(2005)272號文件 | |
| 4 | 綦江區公安局 | 市級 | 政府部門 | 摩托車號牌(反光) | 行政事業性收費 | 機動車業務 | 35元 | 市財政局 | 渝價(2005)272號文件 | |
| 5 | 綦江區公安局 | 市級 | 政府部門 | 臨時號牌 | 行政事業性收費 | 機動車業務 | 5元 | 市財政局 | 渝價(2005)272號文件 | |
| 6 | 綦江區公安局 | 市級 | 政府部門 | 行駛證 | 行政事業性收費 | 機動車業務 | 10元 | 市財政局 | 渝價(2005)272號文件 | |
| 7 | 綦江區公安局 | 市級 | 政府部門 | 臨時行駛證 | 行政事業性收費 | 機動車業務 | 10元 | 市財政局 | 渝價(2005)272號文件 | |
| 8 | 綦江區公安局 | 市級 | 政府部門 | 機動車登記證書工本費 | 行政事業性收費 | 機動車業務 | 10元 | 市財政局 | 渝價(2005)272號文件 | |
| 9 | 綦江區公安局 | 市級 | 政府部門 | 交通信息卡(電子牌)損毀工本費 | 行政事業性收費 | 機動車業務 | 35元 | 市財政局 | 渝價(2005)272號文件 | |
掃一掃在手機打開當前頁











